Sei appassionato/a di meteorologia? 
diventa anche tu un associato di Meteopassione
						
					diventa anche tu un associato di Meteopassione
PROPRIETARIO: 
Ubaldo Vallini
						Ubaldo Vallini
INSTALLATA IL: 
16-11-2007
						16-11-2007
AGGIORNATO IL: 
31-10-2025 15:00
					31-10-2025 15:00
PROVINCIA: 
Brescia
						Brescia
ZONA: 
Carpenedolo
						Carpenedolo
ALTITUDINE: 
592 metri
					592 metri
Temperatura
					
14.1 °C
					
							Massima
							 14.4 °C
							Alle ore 
							13:51
							
							14.4 °C
							Alle ore 
							13:51
						
						 14.4 °C
							Alle ore 
							13:51
							
							14.4 °C
							Alle ore 
							13:51
						
							Minima
							 12.1 °C
							Alle ore 
							01:25
							12.1 °C
							Alle ore 
							01:25
						
					 12.1 °C
							Alle ore 
							01:25
							12.1 °C
							Alle ore 
							01:25
						umidità
					
92 %
					
							Massima
							 94 %
							Alle ore 
							14:29
							94 %
							Alle ore 
							14:29
						
						 94 %
							Alle ore 
							14:29
							94 %
							Alle ore 
							14:29
						
							Minima
							 83 %
							Alle ore 
							04:03
							83 %
							Alle ore 
							04:03
						
					 83 %
							Alle ore 
							04:03
							83 %
							Alle ore 
							04:03
						Pressione atmosferica
					
1018.1 hPa
					
							Massima
							 1018.8 hPa
							Alle ore 
							11:35
							1018.8 hPa
							Alle ore 
							11:35
						
						 1018.8 hPa
							Alle ore 
							11:35
							1018.8 hPa
							Alle ore 
							11:35
						
							Minima
							 1016.1 hPa
							Alle ore 
							04:26
							1016.1 hPa
							Alle ore 
							04:26
						
					 1016.1 hPa
							Alle ore 
							04:26
							1016.1 hPa
							Alle ore 
							04:26
						Punto di rugiada
					
12.8 °C
					
							Massima
							 13.3 °C
							Alle ore 
							13:56
							13.3 °C
							Alle ore 
							13:56
						
						 13.3 °C
							Alle ore 
							13:56
							13.3 °C
							Alle ore 
							13:56
						
							Minima
							 10.1 °C
							Alle ore 
							04:03
							10.1 °C
							Alle ore 
							04:03
						
					 10.1 °C
							Alle ore 
							04:03
							10.1 °C
							Alle ore 
							04:03
						Vento
					
0.0 Km/h SE 
					
							Massima
							 11.0 Km/h 
							Alle ore 
							03:31
							11.0 Km/h 
							Alle ore 
							03:31
						
						
					 11.0 Km/h 
							Alle ore 
							03:31
							11.0 Km/h 
							Alle ore 
							03:31
						Indice di raffreddamento
					
14.1 °C
					
							Minima
							 12.1 °C
							Alle ore 
							01:25
							12.1 °C
							Alle ore 
							01:25
						
					 12.1 °C
							Alle ore 
							01:25
							12.1 °C
							Alle ore 
							01:25
						heat index
							
14.1 °C
							
									Massima
									 14.4 °C
									Alle ore 
									13:56
									14.4 °C
									Alle ore 
									13:56
								
							 14.4 °C
									Alle ore 
									13:56
									14.4 °C
									Alle ore 
									13:56
								Precipitazioni oggi
					
0.0 mm
					
														Mese
							68.6 mm
														
						
						
														anno
							1068.6 mm
													
					Precipitazioni in corso
					
0.0 mm/h
					
							Massima
							 0.0 mm/h
							Alle ore
							0.0 mm/h
							Alle ore 
							 
							
						
					 0.0 mm/h
							Alle ore
							0.0 mm/h
							Alle ore 
							 
							
						Indice UV
					
- - - 
					
							Massima
							 - - -
							Alle ore
							- - -
							Alle ore 
							
						
					 - - -
							Alle ore
							- - -
							Alle ore 
							
						Radiazione solare
							
- - - W/m2
							
									Massima
									 - - - W/m2
									Alle ore
									- - - W/m2
									Alle ore 
									
								
							 - - - W/m2
									Alle ore
									- - - W/m2
									Alle ore 
									
								ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA NELLE ULTIME 24 ORE
 
			
									Massima
									 14.4 °C
									14.4 °C
							
								
								 14.4 °C
									14.4 °C
							
								
									Minima
									 - - - °C
									- - - °C
					
								
							 - - - °C
									- - - °C
					
								ANDAMENTO DELL' UMIDITÀ NELLE ULTIME 24 ORE
 
			
									Massima
									 96 %
									96 %
							
								
								 96 %
									96 %
							
								
									Minima
									 - - - %
									- - - %
					
								
							 - - - %
									- - - %
					
								VELOCITÀ DEL VENTO NELLE ULTIME 24 ORE
 
			
									Massima
									 8.0 Km/h
									8.0 Km/h
							
								
								
							 8.0 Km/h
									8.0 Km/h
							
								PRECIPITAZIONI NELLE ULTIME 24 ORE
 
			
									Massima
									 9.9 mm/h
									9.9 mm/h
							
								
								
							 9.9 mm/h
									9.9 mm/h
							
								stazioni e webcam in evidenza
Powered with    and    by Naluf - Web Agency Brescia
 
	

 
					