Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana - fraz. Crebbio | 27.9 | 22.1 | 33.3 | 58 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 340 | 18-07-2026 20:40 |
| Alzano Lombardo | 28.1 | 21.7 | 34.9 | 55 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 318 | 18-07-2026 20:40 |
| Anfo | 26.4 | 18.2 | 33.1 | 59 | 17.8 | 6.4 | 0 | 0 | 419 | 18-07-2026 20:41 |
| Aprica - Loc. La Baita | 17.3 | 14.9 | 27.3 | 82 | 14.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1179 | 18-07-2026 20:40 |
| Artogne | 28.3 | 21.3 | 33.2 | 50 | 16.9 | 11.3 | 0 | 0 | 250 | 18-07-2026 20:40 |
| Azzano Mella | 31.8 | 23.8 | 34.8 | 63 | 23.9 | 6.4 | 0 | 0 | 92 | 18-07-2026 20:41 |
| Bagolino | 24.5 | 18.1 | 30.6 | 62 | 16.7 | 8 | 0 | 0 | 750 | 18-07-2026 20:40 |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 31.8 | 23.9 | 36.1 | 71 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18-07-2026 20:40 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 15.1 | 13.1 | 24.6 | 91 | 13.6 | 4 | 10 | 1380 | 18-07-2026 20:40 | |
| Bernate Ticino | 31 | 22.1 | 36 | 69 | 24.6 | 12.9 | 0 | 126 | 18-07-2026 20:40 | |
| Bione | 25.7 | 20.8 | 31.3 | 62 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 592 | 18-07-2026 20:40 |
| Botticino Sera | 29.9 | 24.3 | 34.6 | 56 | 20.2 | 9 | 0 | 155 | 18-07-2026 20:40 | |
| Brescia - Castello | 30.7 | 23.5 | 35.4 | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 187 | 18-07-2026 20:40 |
| Brescia - Fornaci | 32.2 | 24.4 | 35.2 | 59 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18-07-2026 20:35 |
| Brescia - Istituto Pastori | 30.6 | 22.5 | 35.1 | 59 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 134 | 18-07-2026 20:40 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 32.3 | 24.3 | 34.3 | 48 | 19.9 | 3.2 | 0 | 0 | 140 | 18-07-2026 20:41 |
| Brescia - Mompiano | 27.9 | 21.3 | 34.5 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 210 | 18-07-2026 20:40 |
| Brescia - Chiesanuova | 33.1 | 24.4 | 35.7 | 51 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 126 | 18-07-2026 20:40 |
| Brescia, Urago Mella | 28.5 | 22.6 | 33.4 | 61 | 20.2 | 0 | 0 | 160 | 18-07-2026 20:40 | |
| Brescia, Via Cremona | 32.6 | 24.7 | 35.4 | 52 | 21.4 | 4.8 | 0 | 0 | 132 | 18-07-2026 20:40 |
| Broni | 31.2 | 22.2 | 35.9 | 60 | 22.5 | 2 | 0 | 107 | 18-07-2026 20:40 | |
| Calvenzano | 31.6 | 23.6 | 34.7 | 58 | 22.3 | 1.6 | 0 | 0 | 113 | 18-07-2026 20:40 |
| Campione del Garda | 28.2 | 24.7 | 30.8 | 56 | 18.6 | 45.1 | 0 | 0 | 71 | 18-07-2026 20:40 |
| Capovalle | 23.5 | 18.3 | 28.9 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 946 | 18-07-2026 20:40 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 32.4 | 25 | 34 | 54 | 21.9 | 4.8 | 0 | 0 | 73 | 18-07-2026 20:40 |
| Casalmaggiore | 30.7 | 24.4 | 35.1 | 58 | 21.5 | 3.2 | 0 | 0 | 25 | 18-07-2026 20:40 |
| Castelmella | 31.6 | 24.2 | 35.6 | 68 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 106 | 18-07-2026 20:40 |
| Castronno Nord | 28.7 | 21.1 | 32.7 | 49 | 16.9 | 6 | 0 | 377 | 18-07-2026 20:40 | |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 20.4 | 19.2 | 28.3 | 90 | 18.7 | 1.6 | 6.3 | 6.3 | 430 | 18-07-2026 20:40 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 30.6 | 22 | 33.4 | 66 | 23.5 | 3.6 | 0 | 0 | 163 | 18-07-2026 20:40 |
| Magasa - Cima Rest | 22.6 | 18 | 26.2 | 60 | 14.4 | 1.6 | 0 | 0 | 1257 | 18-07-2026 20:40 |
| Cimbergo | 17.1 | 16.3 | 29 | 89 | 15.3 | 2 | 15.6 | 1040 | 18-07-2026 20:40 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 29.7 | 23.3 | 33.5 | 47 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 280 | 18-07-2026 20:40 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 31.2 | 23.4 | 35.3 | 57 | 21.6 | 3.2 | 0 | 0 | 110 | 18-07-2026 20:41 |
| Cologne | 31.2 | 23.2 | 35.5 | 54 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 187 | 18-07-2026 20:40 |
| Concesio Località Pieve | 27.4 | 20.9 | 34.9 | 68 | 21 | 2.5 | 0 | 0 | 220 | 18-07-2026 20:41 |
| Correggio (RE) | 28.6 | 23.2 | 34.9 | 61 | 20.3 | 0 | 0 | 30 | 18-07-2026 20:40 | |
| Corte Franca | 29.7 | 22.9 | 33.3 | 59 | 20.9 | 0 | 0 | 200 | 18-07-2026 20:30 | |
| Desenzano del Garda | 27.6 | 25.6 | 34.6 | 79 | 23.6 | 19.3 | 0 | 62 | 18-07-2026 20:40 | |
| Esine | 25.9 | 19.4 | 31.7 | 65 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 313 | 18-07-2026 20:40 |
| Esine - Fraz. Sacca | 27.3 | 19.8 | 34 | 57 | 18 | 12.9 | 0 | 0 | 240 | 18-07-2026 20:40 |
| Esine Zona Ospedale | 26.4 | 20.6 | 32.8 | 67 | 19.8 | 20.9 | 0 | 270 | 18-07-2026 20:40 | |
| Famea di Casto | 27.1 | 20.1 | 29.4 | 46 | 14.4 | 6.4 | 0 | 0 | 700 | 18-07-2026 20:40 |
| Fenili Belasi | 31.4 | 23.3 | 35.1 | 62 | 23.2 | 0.4 | 98 | 18-07-2026 20:40 | ||
| Gaggiano | 30.9 | 23.2 | 34.8 | 65 | 23.5 | 9.7 | 0 | 115 | 18-07-2026 20:40 | |
| Gambara | 30 | 24.1 | 33.7 | 72 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18-07-2026 20:40 |
| Gavardo | 26.1 | 21.8 | 33.6 | 70 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 220 | 18-07-2026 20:40 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 30.7 | 23.2 | 34.3 | 66 | 23.6 | 1.6 | 0 | 0 | 92 | 18-07-2026 20:40 |
| Iseo | 29.4 | 23.3 | 33.6 | 54 | 19.1 | 4.8 | 0 | 0 | 190 | 18-07-2026 20:40 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 12.3 | 10.7 | 14.8 | 89 | 10.5 | 20.9 | 0 | 0 | 2360 | 18-07-2026 20:41 |
| Leno | 32 | 23.7 | 34.3 | 68 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 18-07-2026 20:40 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 23.8 | 18.8 | 31.1 | 64 | 16.6 | 3.2 | 0 | 0 | 850 | 18-07-2026 20:41 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 24.9 | 20.3 | 31.9 | 53 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 520 | 18-07-2026 20:40 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 27.9 | 20.7 | 32.3 | 58 | 18.9 | 4.8 | 0 | 0 | 452 | 18-07-2026 20:40 |
| Magno - Gardone Valtrompia | 25.5 | 18.8 | 29.9 | 58 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 18-07-2026 20:40 |
| Passo del Maniva | 17.7 | 17.7 | 21.9 | 73 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 18-07-2026 20:36 |
| Marone | 27.8 | 22.5 | 32.6 | 41 | 13.4 | 14.5 | 0 | 0 | 288 | 18-07-2026 20:40 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 27.3 | 19.9 | 33.8 | 63 | 19.7 | 9.7 | 0 | 0 | 177 | 18-07-2026 20:41 |
| Monte Altissimo | 17.5 | 15.6 | 20.7 | 72 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 18-07-2026 20:40 |
| Monte Alto | 26.5 | 22 | 29.6 | 53 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 650 | 18-07-2026 20:35 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | 16.7 | 13.7 | 19.2 | 75 | 12.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1860 | 18-07-2026 20:40 |
| Monte Pizzocolo | 18.6 | 15.3 | 20.2 | 69 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 18-07-2026 20:41 |
| Monte Stino | 19.8 | 15.7 | 24.2 | 71 | 14.4 | 6.4 | 0 | 0 | 1430 | 18-07-2026 20:40 |
| Montecampione | 21.4 | 17.2 | 26.6 | 52 | 11.2 | 4.8 | 0 | 0 | 1170 | 18-07-2026 20:40 |
| Montirone | 31.2 | 23.9 | 36.2 | 62 | 23.1 | 0 | 0 | 100 | 18-07-2026 20:40 | |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 15.3 | 14.6 | 23.2 | 96 | 14.7 | 0 | 19.8 | 19.8 | 1100 | 18-07-2026 20:40 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 25.6 | 22.7 | 32.7 | 90 | 23.8 | 0 | 0 | 128 | 18-07-2026 20:41 | |
| Nave | 29.9 | 22.1 | 34.5 | 58 | 20.8 | 3.2 | 0 | 0 | 217 | 18-07-2026 20:40 |
| Negrar - Loc. Montericco | 30.9 | 23.5 | 33.8 | 53 | 20.2 | 1.6 | 0 | 0 | 234 | 18-07-2026 18:55 |
| Niardo | 23.4 | 20.1 | 29.9 | 74 | 18.5 | 25.6 | 0 | 0 | 400 | 18-07-2026 20:41 |
| Paderno Franciacorta | 31.9 | 22.8 | 34.7 | 53 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 18-07-2026 20:40 |
| Paladina | 28.8 | 21.3 | 34.8 | 57 | 19.4 | 3.2 | 1 | 1 | 272 | 18-07-2026 20:40 |
| Palazzago | 25.2 | 19.9 | 33.6 | 39 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 339 | 18-07-2026 20:35 |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 30.9 | 23.5 | 34 | 53 | 20.2 | 0 | 0 | 166 | 18-07-2026 20:40 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 32.2 | 22.4 | 33.6 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 190 | 18-07-2026 20:40 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 30.6 | 22.7 | 34.6 | 52 | 19.6 | 8 | 0 | 0 | 187 | 18-07-2026 20:41 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 31.6 | 22 | 34.2 | 55 | 21.4 | 3.2 | 0 | 0 | 168 | 18-07-2026 20:41 |
| Passo Spino - ERSAF | 22.1 | 18.3 | 24.3 | 65 | 15.2 | 4.8 | 0 | 0 | 1200 | 18-07-2026 20:41 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 22.9 | 18.7 | 31.3 | 67 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 792 | 18-07-2026 20:40 |
| Piana del Gaver | 18.4 | 11.5 | 24.3 | 72 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 18-07-2026 20:40 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 32.3 | 24.1 | 33.5 | 50 | 20.6 | 0 | 0 | 185 | 18-07-2026 20:40 | |
| Pisogne | 29 | 20.7 | 33.9 | 51 | 17.8 | 32.2 | 0 | 0 | 195 | 18-07-2026 20:40 |
| Pisogne - Porto Goen | 29.4 | 21.9 | 32.9 | 53 | 18.9 | 17.7 | 0 | 0 | 185 | 18-07-2026 20:40 |
| Ponte Caffaro | 26.4 | 17.6 | 32.9 | 49 | 14.8 | 3.2 | 0 | 368 | 18-07-2026 20:40 | |
| Ponte di Legno | 16.6 | 13.3 | 25.9 | 78 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 18-07-2026 20:40 |
| Pozzolengo | 28.3 | 23.4 | 34.4 | 60 | 19.8 | 3.2 | 0 | 0 | 92 | 18-07-2026 20:40 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 26.3 | 19 | 32.2 | 61 | 18.2 | 3.2 | 0 | 0 | 450 | 18-07-2026 20:41 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 25.5 | 21 | 33.8 | 71 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 258 | 18-07-2026 20:40 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 27.9 | 21.1 | 34.9 | 58 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18-07-2026 20:40 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | 5 | 3.6 | 10.2 | 92 | 3.8 | 24.1 | 3320 | 18-07-2026 20:20 | ||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 16.6 | 12.7 | 20.6 | 81 | 13.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1804 | 18-07-2026 20:40 |
| Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini | 13.7 | 9.5 | 16.7 | 86 | 11.4 | 11.3 | 0 | 0 | 2235 | 18-07-2026 18:50 |
| Roncadelle | 31.7 | 23.6 | 35 | 56 | 21.9 | 0 | 0 | 118 | 18-07-2026 20:40 | |
| Rovato | 31.6 | 23.9 | 34.8 | 51 | 20.2 | 0 | 0 | 170 | 18-07-2026 20:40 | |
| Rudiano | 30.8 | 22.9 | 34.5 | 63 | 23 | 0 | 0.2 | 106 | 18-07-2026 20:40 | |
| Sabbio Chiese | 29.1 | 17.4 | 33.2 | 66 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 311 | 18-07-2026 19:25 |
| Sale Marasino - Lungolago | 30.4 | 23.4 | 33.8 | 53 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 198 | 18-07-2026 20:40 |
| Sale Marasino Alta | 25 | 20.2 | 32.5 | 70 | 19.1 | 6.1 | 0 | 0 | 353 | 18-07-2026 20:41 |
| Salò | 27.9 | 23 | 33.1 | 69 | 21.7 | 0 | 0 | 82 | 18-07-2026 20:40 | |
| San Gervasio Bresciano | 30.9 | 23.6 | 33.9 | 66 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18-07-2026 20:40 |
| San Zeno Naviglio | 31.7 | 24 | 35.1 | 60 | 22.9 | 1.6 | 0 | 110 | 18-07-2026 20:41 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 26.7 | 20.6 | 33.9 | 68 | 20.3 | 3.2 | 0 | 0 | 280 | 18-07-2026 20:40 |
| Saviore dell'Adamello | 19.1 | 17.9 | 25.2 | 79 | 15.4 | 8.1 | 8.1 | 1202 | 18-07-2026 20:40 | |
| Sellero | 20.9 | 19.9 | 31.2 | 91 | 19.4 | 17.7 | 20.6 | 20.6 | 418 | 18-07-2026 20:40 |
| Spinazzola | 32.7 | 27.6 | 38.6 | 43 | 18.5 | 8 | 0 | 430 | 18-07-2026 20:40 | |
| Torbole Casaglia | 30.9 | 22.5 | 34.4 | 71 | 25 | 0 | 0 | 111 | 18-07-2026 20:40 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 31.8 | 24.1 | 35.4 | 56 | 22 | 3.2 | 0 | 0 | 112 | 18-07-2026 20:41 |
| Toscolano Maderno | 27.9 | 24.6 | 32.5 | 71 | 22.1 | 37 | 0 | 0 | 68 | 18-07-2026 20:40 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 27.3 | 21.7 | 30.6 | 59 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 620 | 18-07-2026 20:40 |
| Treviglio | 32 | 23.3 | 36.2 | 44 | 18.2 | 3.2 | 0 | 0 | 130 | 18-07-2026 20:40 |
| Val Palot | 20.4 | 15.6 | 26.5 | 56 | 11.3 | 6.4 | 0 | 0 | 1060 | 18-07-2026 20:40 |
| Vallio Terme | 26.6 | 19.5 | 33.1 | 69 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 289 | 18-07-2026 20:40 |
| Vestone | 24.3 | 17.6 | 33.9 | 75 | 19.6 | 1.6 | 0 | 0 | 341 | 18-07-2026 20:40 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 27.1 | 21.6 | 34.3 | 66 | 20.2 | 6.4 | 0 | 0 | 241 | 18-07-2026 20:40 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 27.4 | 20.9 | 33.6 | 70 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 218 | 18-07-2026 20:40 |

