Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole 3.1 -1.2 3.2 76 -0.7 6.1 0 1705 07-03-2026 08:15
Alzano Lombardo 7.5 5.7 7.7 80 4.3 4.8 0 0 318 07-03-2026 08:15
Anfo 4.8 2.9 6 89 3.2 3.2 0 0 419 07-03-2026 08:15
Aprica - Loc. La Baita 0.7 0.1 2.6 84 -1.7 0 0 0 1179 07-03-2026 08:15
Artogne 5.9 5.6 8.4 82 3 0 0 0 250 07-03-2026 08:15
Azzano Mella 6.8 4.4 7.4 93 5.7 6.4 0 0 92 07-03-2026 08:15
Bagolino 6 4.3 6 76 2.1 0 0 0 750 07-03-2026 08:15
Barbariga - Fraz. Frontignano 6 5.2 7.8 96 5.4 0 0.3 0 90 07-03-2026 08:15
Predazzo - Fraz. Bellamonte 2.8 -0.5 2.8 65 -3.1 0 0 1380 07-03-2026 08:15
Bione 9.1 5.6 9.1 69 3.7 1.6 0 0 592 07-03-2026 08:15
Botticino Sera 7.6 5.5 7.6 86 5.4 0 0 155 07-03-2026 08:15
Brescia - Castello 8.2 7.7 8.7 78 4.6 16.1 0 0 187 07-03-2026 08:15
Brescia - Fornaci 7.6 5.3 7.9 89 5.9 0 0 0 112 07-03-2026 08:15
Brescia - Istituto Pastori 6.5 2.8 6.5 100 6.5 0 0 0 134 07-03-2026 08:15
Brescia - Mompiano 5.4 4.6 6.7 89 3.8 0 0.2 0 210 07-03-2026 08:15
Brescia - Valle Bresciana 6.3 4.1 7.2 88 4.5 0 0 150 07-03-2026 08:15
Brescia - Chiesanuova 8.1 5.9 8.1 81 5 4.8 0 0 126 07-03-2026 08:15
Brescia, Urago Mella 8 5.2 8.2 85 5.6 0 0 160 07-03-2026 08:15
Brescia, Via Cremona 9.7 7.4 9.7 72 4.9 6.4 0 132 07-03-2026 08:15
Broni 3.7 3.6 9.3 96 3.1 2 0 107 07-03-2026 08:15
Calvenzano 8.4 6.1 8.4 87 6.3 0 0 0 113 07-03-2026 08:15
Campione del Garda 10.1 9.6 11.2 68 4.5 17.7 0 0 71 07-03-2026 08:15
Capovalle 7.3 4.2 7.3 63 0.7 0 0 0 946 07-03-2026 08:15
Carpenedolo - Loc. San Pietro 7.3 5.2 8.7 80 4.1 4.8 0 0 73 07-03-2026 08:10
Casalmaggiore 5.5 4.2 6.5 94 4.6 1.6 0 0 25 07-03-2026 08:15
Castegnato 5.8 3.1 6.1 89 4.1 0 0 0 146 07-03-2026 08:15
Castelmella 7.1 4.6 7.2 94 6.2 0 0 0 106 07-03-2026 08:15
Castronno Nord 6.9 5.9 8.4 82 4 10 0 377 07-03-2026 08:15
Castronno Sud 4.2 1.9 4.3 94 3.3 3.2 0 0 325 07-03-2026 08:15
Cazzago San Martino - loc. Costa 6.8 4.8 6.9 91 5.5 3.2 0.3 0 185 07-03-2026 08:10
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 5.8 4.4 7.5 79 2.4 0 0 0 430 07-03-2026 08:15
Chiari - Campodoglio Golf Club 7 4.3 8.1 98 6.7 9.4 0.1 0.1 163 07-03-2026 08:15
Magasa - Cima Rest 5.8 4.1 5.8 62 -0.9 1.6 0 0 1257 07-03-2026 08:15
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 8.3 6.9 9.2 83 5.6 0 0 0 280 07-03-2026 08:15
Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta 10.6 7.3 10.6 67 4.7 12.9 0 0 110 07-03-2026 08:15
Cologne 6.9 5.1 8.4 88 5.1 0 0 0 187 07-03-2026 08:15
Concesio Località Pieve 10.1 3.8 10.1 77 6.2 3.6 0 0 220 07-03-2026 08:15
Corte Franca 8 4.7 8.7 37 -5.8 0 0 200 07-03-2026 08:15
Desenzano del Garda 10.7 7.1 10.7 73 6 14.5 0 62 07-03-2026 08:15
Edolo 4.1 3.1 6.3 82 1.3 0 0 0 660 07-03-2026 08:15
Esine 5.1 3.9 6.2 88 3.3 0 0 0 313 07-03-2026 08:15
Esine Zona Ospedale 6.1 4.9 7.8 85 3.8 4.8 0 270 07-03-2026 08:15
Famea di Casto 6.8 5.6 6.9 71 1.9 0 0 0 700 07-03-2026 08:15
Fenili Belasi 5.8 3.8 6.3 92 4.6 0 0 98 07-03-2026 08:15
Gaggiano 7.2 5.8 8.4 85 4.8 0 0 115 07-03-2026 08:15
Gambara 3.7 1.7 7.3 95 2.9 4.8 0 0 53 07-03-2026 08:15
Gavardo 10.7 4 10.7 66 4.6 6.4 0 0 220 07-03-2026 08:15
Ghedi - schermo solare ventilato 5.8 2.8 6.9 100 5.8 0 0 0 92 07-03-2026 08:10
Iseo 7.9 7.5 9.9 81 4.8 14.5 0 0 190 07-03-2026 08:15
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi -0.7 -3.8 -0.7 68 -5.8 3.2 0 0 2360 07-03-2026 08:15
Leno 6.9 4.7 9.4 92 5.7 0 0.2 0 66 07-03-2026 08:15
Lodrino - Loc. Pineta 8 4.9 8 72 3.3 0 0 0 850 07-03-2026 08:15
Lumezzane - Loc. Pieve 6.8 4.8 6.8 51 -2.6 0 0 0 520 07-03-2026 08:15
Lumezzane - Loc. Gazzolo 7.6 5.3 7.6 76 3.6 0 0 0 452 07-03-2026 08:15
Passo del Maniva 2.1 1.8 7.6 78 -1.4 0 0 0 1660 07-03-2026 08:15
Marone 7.2 6.5 8.4 57 -0.7 4.8 0 0 288 07-03-2026 08:15
Mazzano 2 7.4 4.2 7.4 77 3.6 0.9 0 154 07-03-2026 08:15
Mompiano - Azienda Agricola Calina 2.8 1.2 4.4 94 2 1.6 0 0 177 07-03-2026 08:15
Monte Altissimo 3.6 1.7 3.8 79 0.3 0 0 0 1701 07-03-2026 08:15
Monte Alto 10.4 9 10.4 73 5.8 3.2 27.9 81.3 650 07-03-2026 08:15
Monte Guglielmo, rif. Almici 1.9 1.3 2.8 58 -5.5 4.8 0 0 1860 07-03-2026 08:15
Monte Ladino 5.7 5.7 5.8 64 -0.6 1.6 0 0 1278 07-03-2026 08:15
Monte Stino 4.2 2.1 4.5 72 -0.4 1.6 0 0 1430 07-03-2026 08:15
Montecampione 4.4 3.4 5.4 70 -0.6 8 0 0 1170 07-03-2026 08:15
Montirone 6.9 4.1 7.6 93 5.9 0.5 0 100 07-03-2026 08:15
Monte Peurna - Seren del Grappa 3.8 3.5 4.9 76 -0.1 0 0 0 1100 07-03-2026 08:15
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 7.4 6.3 8 93 6.3 0 0 128 07-03-2026 08:15
Nave 4.3 2.2 5.1 96 3.8 0 0.2 0 217 07-03-2026 08:15
Negrar - Loc. Montericco 11.8 7.9 11.8 77 7.9 0 0 0 234 07-03-2026 08:15
Niardo 5.7 5.5 7.4 80 2.5 0 0 0 400 07-03-2026 08:15
Ome 7.2 5.5 7.4 91 5.8 0 0.3 0 260 07-03-2026 08:15
Paderno Franciacorta 6.2 4.3 6.7 92 5 0 0.2 0 176 07-03-2026 08:15
Paladina 7.5 5.8 8.2 76 3.5 11.3 0 0 272 07-03-2026 08:15
Palazzago 4.8 2.9 4.8 0 0.2 0 339 07-03-2026 08:15
Palazzolo sull'Oglio 6.8 4.3 7.1 97 6.4 0 0.3 0 190 07-03-2026 08:15
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 9.9 9.9 9.9 79 6.4 0 0 0 187 07-03-2026 08:15
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 6.7 3.6 6.8 90 5.2 3.2 0 0 168 07-03-2026 08:15
Passo Spino - ERSAF 5.7 4.8 6.3 57 -2.2 3.2 0 0 1200 07-03-2026 08:15
Piana del Gaver -0.4 -1.7 0.1 87 -2.3 0 0 0 1504 07-03-2026 08:15
Brescia - Piazzale Arnaldo 8.7 7.5 9.7 76 4.7 11.3 0 185 07-03-2026 08:15
Pisogne 4.3 4.1 7.1 92 3.1 0 0 0 195 07-03-2026 08:15
Pisogne - Porto Goen 6.1 5.5 7.9 84 3.6 4.8 0 0 185 07-03-2026 08:15
Ponte Caffaro 1.3 0.3 4.5 3 -39.4 0 0 368 07-03-2026 08:15
Ponte di Legno 0.3 -0.8 0.6 83 -2.2 3.2 0 0 1258 07-03-2026 08:15
Pozzolengo 8.8 6.1 8.8 82 5.9 0 0 0 92 07-03-2026 08:15
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 5.1 3.5 6.1 87 3.1 0 0 0 450 07-03-2026 08:15
Provezze di Provaglio d'Iseo 6.5 4.2 7.4 94 5.6 0 0 0 258 07-03-2026 08:15
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -1.4 -6.7 -1.4 28 -17.6 4.8 3320 07-03-2026 08:15
Crocedomini - Rif. Bazena 0.3 -0.7 2.2 76 -3.5 4.8 0 0 1804 07-03-2026 08:15
Casto, Rifugio Nasego 5.1 4.1 5.6 61 -1.9 3.2 0 0 1275 07-03-2026 08:15
Rovato 9.7 7.2 9.7 76 5.7 3.6 0 170 07-03-2026 08:15
Rudiano 5.2 4.4 7.2 17 -17.9 0 0 106 07-03-2026 08:15
Sabbio Chiese 2.6 -0.1 3 100 2.6 0 0 0 311 07-03-2026 08:15
Sale Marasino - Lungolago 8 7.4 9.4 85 5.6 0 0 0 198 07-03-2026 08:15
Sale Marasino Alta 6.2 4.9 6.8 93 5.2 3.6 0 0 353 07-03-2026 08:15
Salò 8.6 6.6 8.8 76 4.6 7.6 0 82 07-03-2026 08:15
San Gervasio Bresciano 3.7 2.1 7.5 91 2.3 0 0 0 56 07-03-2026 08:15
San Zeno Naviglio 7 4.5 7.6 94 6.1 0 0 110 07-03-2026 08:15
Sarezzo, Località Zanano 5.7 4.9 7.3 84 3.2 1.6 0 0 280 07-03-2026 08:15
Saviore dell'Adamello 4.8 3.8 5 73 0.3 0 0 1202 07-03-2026 08:15
Sellero 6 5.2 7.4 79 2.6 3.2 0 0 418 07-03-2026 08:15
Spinazzola 8.9 7.7 8.9 92 7.7 4.8 0 430 07-03-2026 08:15
Torbole Casaglia 7.6 4.6 7.6 95 6.9 0 0 111 07-03-2026 08:15
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 6.7 5.1 7.4 84 4.2 3.2 0 0 112 07-03-2026 08:15
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 9.6 6.6 9.6 63 2.9 0 0 0 620 07-03-2026 08:15
Treviglio 7.3 4.9 7.3 84 4.8 3.2 0 0 130 07-03-2026 08:15
Val Palot 2.6 1.6 3.2 72 -2 4.8 0 0 1060 07-03-2026 08:15
Vallio Terme 4.8 2.5 4.9 93 3.8 0 0 0 289 07-03-2026 08:15
Vestone 2.4 0.8 3.9 95 1.7 3.2 0 0 341 07-03-2026 08:15
Vigole - Toscolano Maderno 10.6 7.7 10.6 56 2.2 0 0 0 280 07-03-2026 08:15
Villa Carcina - XXV Aprile 6.8 6.3 8.4 80 3.6 12.9 0 0 241 07-03-2026 08:15
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 4.6 3.4 5.6 95 3.8 0 0 0 218 07-03-2026 08:15
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia