Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Abbadia Lariana - fraz. Crebbio 11.7 7.7 16.1 77 7.8 0 0 0 340 24-10-2026 21:36
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole -1.4 -2.2 7 73 -5.6 3.6 0 1705 24-10-2026 21:35
Alzano Lombardo 11.7 6.4 18.2 77 7.8 3.2 0.3 0 318 24-10-2026 21:35
Anfo 9 6.7 16.7 86 6.8 0 0 0 419 24-10-2026 21:36
Aprica - Loc. La Baita 1.4 1 8.9 75 -2.5 0 0 0 1179 24-10-2026 21:35
Artogne 11.3 6.6 17.1 75 7.1 0 0.2 0 250 24-10-2026 21:35
Azzano Mella 10.7 8.3 17.7 82 7.8 12.9 0 0 92 24-10-2026 21:36
Bagolino 5.6 4.3 13.2 85 3.3 1.6 0.3 0 750 24-10-2026 21:35
Barbariga - Fraz. Frontignano 10.5 8.3 17.7 86 8.3 0 0 0 90 24-10-2026 21:35
Predazzo - Fraz. Bellamonte 0.6 -0.1 8.6 72 -3.9 0.4 0.3 1380 24-10-2026 21:35
Bernate Ticino 10.9 4.7 19.4 73 6.3 3.2 0.2 126 24-10-2026 21:35
Bione 8.1 6.4 14.6 92 6.8 0 0.3 0 592 24-10-2026 21:35
Botticino Sera 12.1 8.8 17.6 74 7.6 13.7 0 155 24-10-2026 21:35
Brescia - Castello 11.7 8.1 16.4 71 6.6 19.3 0 0 187 24-10-2026 21:35
Brescia - Fornaci 11.2 8.2 17.1 82 8.3 1.6 0.2 0 112 24-10-2026 21:35
Brescia - Istituto Pastori 11.8 7.3 16.7 73 7.1 16.1 0 0 134 24-10-2026 21:35
Brescia - Liceo Luzzago 12.1 8.6 17 67 6.1 25.7 0 0 140 24-10-2026 21:36
Brescia - Mompiano 10.8 6.7 16.5 77 6.9 0 0.4 6.2 210 24-10-2026 21:35
Brescia - Valle Bresciana 11.6 6.8 18.4 76 7.5 2 0.2 150 24-10-2026 21:35
Brescia - Chiesanuova 11.7 8.3 17.1 75 7.4 3.2 0.2 0 126 24-10-2026 21:35
Brescia, Urago Mella 11.1 7.2 16.2 79 7.6 0 0.4 160 24-10-2026 21:35
Brescia, Via Cremona 11.9 8.6 16.6 70 6.6 19.3 0 0 132 24-10-2026 21:35
Broni 11.3 4.9 17.8 83 8.5 10 0.2 107 24-10-2026 21:35
Calvenzano 11.3 7.1 18.9 84 8.7 0 0 0 113 24-10-2026 21:35
Campione del Garda 13.6 11.1 16.9 75 9.2 29 0 8.9 71 24-10-2026 21:35
Capovalle 5.4 4 12.3 92 4.2 0 0 0 946 24-10-2026 21:35
Carpenedolo - Loc. San Pietro 10.8 8.8 17.3 72 6 11.3 0 0 73 24-10-2026 21:35
Casalmaggiore 9.8 8.1 17.9 82 6.8 6.4 0 0 25 24-10-2026 21:35
Castegnato 11.3 7.2 17.8 75 7.1 1.6 0 0 146 24-10-2026 21:35
Castelmella 11.3 8 18.6 80 8 1.6 0.3 0 106 24-10-2026 21:35
Castronno Nord 10.4 5.4 19.2 64 3.9 23 0.3 377 24-10-2026 21:35
Castronno Sud 9.6 3.2 17.5 78 6 1.6 0.3 0 325 24-10-2026 21:35
Cazzago San Martino - loc. Costa 10.8 6.7 17.9 79 7.3 3.2 0.3 0 185 24-10-2026 21:20
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 6.8 6.3 16.1 76 2.9 0 0 0 430 24-10-2026 21:35
Chiari - Campodoglio Golf Club 10.2 6 18.8 85 7.8 18.4 0.2 0 163 24-10-2026 21:35
Magasa - Cima Rest 4.3 3.3 10.7 94 3.4 0 0.3 0 1257 24-10-2026 21:35
Cimbergo 3.8 2.6 16.1 74 -0.4 1.7 0.3 1040 24-10-2026 21:35
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 11.1 8.2 17 73 6.4 0 0 0 280 24-10-2026 21:35
Cologne 10.2 6.7 16.6 82 7.2 0 0 0 187 24-10-2026 21:35
Conca di Cadino -4.4 -4.4 1.5 66.5 -9.7 2083 24-10-2026 21:25
Concesio Località Pieve 11.4 6.5 17.1 81 8.3 0 0.1 0 220 24-10-2026 21:36
Correggio (RE) 9.5 6.4 17.6 82 6.6 0 0.2 30 24-10-2026 21:35
Corte Franca 10.8 7.8 17.2 62 3.8 0 0 200 24-10-2026 21:35
Desenzano del Garda 10.7 9.6 17.4 83 8 3.2 3.6 62 24-10-2026 21:36
Edolo 7.2 4.8 16.2 58 -0.5 8 0 0 660 24-10-2026 21:35
Esine 8.3 4.2 16.9 85 5.9 0 0.3 4.3 313 24-10-2026 21:35
Esine - Fraz. Sacca 9.1 5.6 18.5 86 6.8 0 0.3 0 240 24-10-2026 21:35
Esine Zona Ospedale 10.7 5.9 18.9 68 5 14.4 0 270 24-10-2026 21:35
Fenili Belasi 10.3 7.9 18.5 82 7.3 0 98 24-10-2026 21:35
Gaggiano 11.7 5.4 19.6 72 6.8 3.2 0.2 115 24-10-2026 21:35
Gambara 10.3 8.4 17.8 83 7.6 3.2 0 0 53 24-10-2026 21:35
Gavardo 9.6 7.9 16.3 90 8 0 0.3 0 220 24-10-2026 21:35
Ghedi - schermo solare ventilato 9.9 8.1 16.6 80 6.6 6.4 0 0 92 24-10-2026 21:35
Iseo 11.4 9.6 17.6 72 6.6 22.5 0.3 0 190 24-10-2026 21:35
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi -4.3 -4.4 -1.6 72 -8.6 32.2 0 0 2360 24-10-2026 21:36
Leno 10.1 8.4 17 84 7.5 0 0 0 66 24-10-2026 21:35
Lodrino - Loc. Pineta 6.7 4.3 15 91 5.4 0 0.3 0 850 24-10-2026 21:36
Lumezzane - Loc. Pieve 9.6 5.8 15.6 59 2 0 0.3 0 520 24-10-2026 21:35
Lumezzane - Loc. Gazzolo 10.1 6.1 15.8 80 6.8 0 0 0 452 24-10-2026 21:35
Magno - Gardone Valtrompia 8.8 4.6 14.8 71 3.9 0 0.2 0 600 24-10-2026 21:35
Passo del Maniva 1.3 1.3 2.5 84 -1.1 0 0 0 1660 24-10-2026 21:31
Marone 11.9 8.1 17.2 51 2.1 1.6 0 0 288 24-10-2026 21:35
Mompiano - Azienda Agricola Calina 10.9 5.4 16.2 70 5.6 11.3 0 0 177 24-10-2026 21:36
Monte Altissimo 1.5 1.2 4.7 86 -0.6 0 0.3 0 1701 24-10-2026 21:35
Monte Guglielmo, rif. Almici 0.1 -0.8 5.1 95 -0.6 0 0 0 1860 24-10-2026 21:36
Monte Ladino 4 3.8 9.3 92 2.8 9.7 0 0 1278 24-10-2026 21:35
Monte Pizzocolo 2.3 1.2 8.4 86 0.2 25.7 0 5.8 1582 24-10-2026 21:36
Monte Stino 2.6 0.9 10.9 88 0.8 6.4 0 0 1430 24-10-2026 21:35
Montecampione 5.6 2.6 11.1 74 1.3 0 0.3 0 1170 24-10-2026 21:35
Monte Peurna - Seren del Grappa 3 3 8.7 90 1.5 1.6 0.3 6.3 1100 24-10-2026 21:35
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 11.7 10.3 16.6 95 10.9 0 0 128 24-10-2026 21:36
Nave 11.2 6.2 16.5 77 7.3 17.7 0.2 0 217 24-10-2026 21:35
Niardo 8.7 5.2 17.1 63 2 9.4 0 0 400 24-10-2026 21:36
Paderno Franciacorta 11.2 7.4 17.9 77 7.3 0 0 0 176 24-10-2026 21:35
Paladina 11.3 6.4 18.8 78 7.6 4.8 0 0 272 24-10-2026 21:35
Palazzago 11 4.7 17.1 37 -3.2 4.8 0.2 0 339 24-10-2026 21:35
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 10.5 6.8 19.1 79 7 0 0 166 24-10-2026 21:36
Palazzolo sull'Oglio 10.9 6.3 17.9 81 7.8 0 0.3 0 190 24-10-2026 21:35
Parco delle Cave - Lago Canneto 11.8 8.1 16.7 73 7.1 14.5 0 0 120 24-10-2026 21:36
Parco delle Colline - Collina di Sant'Anna 11.9 7.6 16.6 68 6.2 17.7 0 0 148 24-10-2026 21:36
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 10.9 7.4 17.2 74 6.4 16.1 0 0 168 24-10-2026 21:36
Passo Spino - ERSAF 3.7 3.5 9.6 96 3.1 17.7 0.5 10.4 1200 24-10-2026 21:36
Pertica Alta - Loc. Noffo 8.1 5.1 14.1 0 0 0 792 24-10-2026 21:35
Piana del Gaver 1.1 -0.6 8.6 68 -4.1 4.8 0 0 1504 24-10-2026 21:36
Brescia - Piazzale Arnaldo 11.9 8.7 16.1 67 6 32.2 0 185 24-10-2026 21:35
Pisogne 12.4 5.4 17.7 78 8.7 12.9 0.3 2.5 195 24-10-2026 21:35
Pisogne - Porto Goen 12.7 7.5 16.9 77 8.7 12.9 0 0 185 24-10-2026 21:35
Ponte Caffaro 9.1 5.9 17.4 3 -34.1 0 0.3 368 24-10-2026 21:35
Ponte di Legno 0.1 0.1 9.7 80 -2.9 0 0.3 0 1258 24-10-2026 21:35
Pozzolengo 10.4 9.1 17 77 6.5 9.7 0.8 5.6 92 24-10-2026 21:35
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 8.9 6.1 15.4 93 7.8 0 0.6 6.6 450 24-10-2026 21:36
Provezze di Provaglio d'Iseo 10.5 8.6 17.2 78 6.8 1.6 0 0 258 24-10-2026 21:35
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 10.6 7.7 17.7 73 5.9 0 0 0 250 24-10-2026 21:35
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -12.7 -13 -9.7 92 -13.7 27.4 3320 24-10-2026 21:16
Rifugio Ai Caduti dell’Adamello -10.1 -10.4 -6.5 68 -14.9 3040 24-10-2026 21:10
Crocedomini - Rif. Bazena 1 -0.6 4.8 53 -7.5 6.4 0.5 3 1804 24-10-2026 21:35
Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini 0.3 -4.7 1.4 49 -9.2 14.5 0 0 2235 24-10-2026 14:35
Rovato 10.5 7.2 17.9 78 6.8 4.7 0.3 170 24-10-2026 21:35
Rudiano 10.6 7.7 20.4 72 5.8 0 1.2 106 24-10-2026 21:35
Sabbio Chiese 9.1 6.1 16.2 97 8.6 0 0.5 6.6 311 24-10-2026 21:35
Sale Marasino - Lungolago 13.8 9.2 18.7 76 9.7 3.2 0 0 198 24-10-2026 21:35
Sale Marasino Alta 10.9 6.1 17.8 88 9 9.7 0 0 353 24-10-2026 21:36
Salò 10.8 9.4 17.9 93 9.7 0 1.2 82 24-10-2026 21:35
San Gervasio Bresciano 10.2 8.1 16.6 60 2.7 0 0.3 0 56 24-10-2026 21:35
San Zeno Naviglio 11.2 8.2 17.4 82 8.3 6.4 0 110 24-10-2026 21:36
Sarezzo, Località Zanano 11 6.7 15.8 82 8 0 0.3 0 280 24-10-2026 21:36
Saviore dell'Adamello 5.8 2.8 11.1 48 -4.4 0.3 7.4 1202 24-10-2026 20:20
Sellero 7.1 5.5 18.8 73 2.5 1.6 0 0 418 24-10-2026 21:35
Spinazzola 12.5 12.5 20.9 88 10.6 17.7 0 430 24-10-2026 21:35
Passo del Tonale -1.3 -2.1 3.7 64 -7.3 6.4 4.1 4.1 1880 24-10-2026 21:35
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 10.6 7.6 17.9 77 6.7 3.2 0.2 0 112 24-10-2026 21:36
Toscolano Maderno 12.3 10.4 18.6 82 9.3 8 0.3 6.9 68 24-10-2026 21:35
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 9.1 6.9 15.2 76 5.1 0 0 0 620 24-10-2026 21:35
Treviglio 11.3 6.6 20 80 8 9.7 0 0 130 24-10-2026 21:35
Val Palot 4.9 1.2 11.6 72 0.3 0 0.3 0 1060 24-10-2026 21:35
Vallio Terme 9 5.6 13.9 92 7.8 0 0.3 6.1 289 24-10-2026 21:35
Vestone 9.4 5.9 16.6 93 8.3 1.6 2 6.6 341 24-10-2026 21:35
Vigole - Toscolano Maderno 10.5 9.1 17 82 7.6 0 0.3 0 280 24-10-2026 21:35
Villa Carcina - XXV Aprile 10.9 7.3 15.9 82 7.9 0 0 0 241 24-10-2026 21:35
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 10 7.2 16.1 93 8.9 0 0.3 0 218 24-10-2026 21:35
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia