Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Abbadia Lariana - fraz. Crebbio 21.8 18.3 22.3 86 19.4 0 15.2 15.2 340 09-09-2026 16:41
Alzano Lombardo 22 18.4 26 73 16.9 8 35.3 35.3 318 09-09-2026 16:40
Anfo 18.2 16.4 21.6 90 16.5 0 51 51.6 419 09-09-2026 16:36
Aprica - Loc. La Baita 14.2 13 17.5 94 13.2 0 0 0 1179 09-09-2026 16:40
Artogne 19.6 17.8 23.3 79 15.8 4.8 32.6 35.6 250 09-09-2026 16:40
Azzano Mella 24.8 18.4 26.9 77 20.5 30.6 44.2 44.2 92 09-09-2026 16:36
Bagolino 16.8 14.5 19.7 92 15.5 1.6 70.6 71.9 750 09-09-2026 16:40
Barbariga - Fraz. Frontignano 25.6 17.8 26.3 78 21.5 0 41.4 41.4 90 09-09-2026 16:40
Predazzo - Fraz. Bellamonte 13.8 11.4 18 96 13.2 0.7 22.8 1380 09-09-2026 16:40
Bernate Ticino 24.6 18 25.1 77 20.3 16.1 13.2 126 09-09-2026 16:40
Bione 17.1 15.3 21.8 92 15.8 3.2 34.3 35.1 592 09-09-2026 16:40
Bivacco Giannantonj 2.8 1.3 5.3 96 2.2 45.1 0 0 3107 09-09-2026 16:21
Botticino Sera 25.8 18.7 28.3 67 19.2 19.8 37.8 155 09-09-2026 16:40
Brescia - Castello 25.1 18.6 28.6 71 19.4 4.8 35.2 35.2 187 09-09-2026 16:35
Brescia - Fornaci 25.3 18.3 28.2 76 20.8 3.2 32.2 32.2 112 09-09-2026 16:35
Brescia - Istituto Pastori 24.9 18.7 27.5 72 19.5 4.8 29.8 29.8 134 09-09-2026 16:40
Brescia - Liceo Luzzago 24.8 18.6 27.9 65 17.8 25.7 37.6 37.6 140 09-09-2026 16:36
Brescia - Mompiano 24.7 17.7 27 67 18.1 0 23.4 23.4 210 09-09-2026 16:40
Brescia - Valle Bresciana 25.6 17.2 28.1 64 18.3 9 37.6 150 09-09-2026 16:40
Brescia - Chiesanuova 24.6 18.5 28.8 72 19.2 6.4 35.6 35.6 126 09-09-2026 16:10
Brescia, Urago Mella 24 18.3 28.1 67 17.5 14.5 33.4 160 09-09-2026 16:40
Brescia, Via Cremona 25.7 18.5 28.8 66 18.9 17.7 36.9 36.8 132 09-09-2026 16:40
Broni 23 18.9 24.7 80 19.4 2 12 107 09-09-2026 16:40
Calvenzano 22.8 18.2 26.9 83 19.7 6.4 34.8 34.8 113 09-09-2026 16:35
Campione del Garda 20.7 18.7 28 90 19 14.5 35.8 35.8 71 09-09-2026 16:40
Capovalle 15.7 13.4 19.1 89 13.9 0 35.3 39.1 946 09-09-2026 16:40
Carpenedolo - Loc. San Pietro 24.1 17.9 26.9 70 18.3 24.1 19.6 19.6 73 09-09-2026 16:40
Casalmaggiore 22.6 19.7 28.2 85 20 4.8 2.3 2.3 25 09-09-2026 16:40
Castegnato 25.2 18 27.6 66 18.4 4.8 0 0 146 09-09-2026 16:40
Castronno Nord 21.4 17.9 27.1 79 17.6 0 4.5 377 09-09-2026 16:40
Castronno Sud 22.2 18.3 22.9 80 18.6 3.2 8.9 8.9 325 09-09-2026 16:40
Cazzago San Martino - loc. Costa 23.2 17.8 25.5 74 18.3 11.3 37.6 37.6 185 09-09-2026 16:40
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 18.6 17.1 21.4 91 17.1 0 24.4 51.6 430 09-09-2026 16:40
Chiari - Campodoglio Golf Club 22.7 17.7 26.4 80 19.1 31.3 20.8 16.5 163 09-09-2026 16:40
Magasa - Cima Rest 13.9 12.1 18.3 94 12.9 14.5 34 38.1 1257 09-09-2026 16:40
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 20.4 17.3 25.1 79 16.6 19.3 57.4 57.2 280 09-09-2026 16:40
Cologne 22.3 17.8 27 72 17 0 29 29 187 09-09-2026 16:40
Concesio Località Pieve 25.9 17.4 26.1 65 18.8 6.5 27.4 27.4 220 09-09-2026 16:36
Correggio (RE) 21.6 19.6 25.3 86 19.2 4.7 10.2 30 09-09-2026 16:40
Corte Franca 19.4 17.2 25.8 47 7.8 47 46.7 200 09-09-2026 16:35
Desenzano del Garda 23.2 17.7 27.1 83 20.1 35.4 1 62 09-09-2026 16:41
Edolo 18.5 16.7 22.3 92 17.2 8 32.3 32.3 660 09-09-2026 16:40
Esine - Fraz. Sacca 19.7 17.3 22.3 84 16.9 8 32.5 38.9 240 09-09-2026 16:40
Esine Zona Ospedale 19.2 17 22.8 87 17 13 52.2 270 09-09-2026 16:40
Famea di Casto 17.1 14.9 23 97 16.6 3.2 45.4 45.4 700 09-09-2026 16:40
Fenili Belasi 24.2 17.9 26.2 74 19.3 10.4 98 09-09-2026 16:40
Gaggiano 24.3 18.2 24.4 74 19.3 16.1 21.8 115 09-09-2026 16:40
Gambara 24.2 18.4 26.6 80 20.6 12.9 19.1 19.1 53 09-09-2026 16:40
Gavardo 22.7 17.2 25.4 74 17.8 0 24.4 24.4 220 09-09-2026 16:40
Ghedi - schermo solare ventilato 23.6 16.6 25.8 76 19.1 16.1 19.3 19.3 92 09-09-2026 16:40
Iseo 19.8 17.6 25.8 80 16.3 29 61 60.7 190 09-09-2026 16:40
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 8.6 5.1 11.4 93 7.5 16.1 54 56.2 2360 09-09-2026 16:41
Leno 24.1 17.7 26.2 80 20.4 1.6 23 23 66 09-09-2026 16:40
Lodrino - Loc. Pineta 16.2 14.3 22.1 96 15.5 4.8 64 64 850 09-09-2026 16:41
Lumezzane - Loc. Pieve 19.9 16.7 25.6 62 12.4 0 47 47 520 09-09-2026 16:40
Lumezzane - Loc. Gazzolo 19.8 17.2 25.8 85 17.2 0 55.6 55.6 452 09-09-2026 16:40
Passo del Maniva 12.1 9.4 19.7 86 9.8 0 0 0 1660 09-09-2026 16:36
Marone 18.9 17.3 25.3 57 10.2 0 36.1 36.1 288 09-09-2026 16:40
Mompiano - Azienda Agricola Calina 24 17.8 26.5 64 16.8 20.9 24.2 24.2 177 09-09-2026 16:36
Monte Altissimo 10.9 8.7 15.3 90 9.4 0 50 58.9 1701 09-09-2026 16:30
Monte Alto 20.4 19.2 24.5 75 15.8 17.7 0 8132.6 650 09-09-2026 03:55
Monte Guglielmo, rif. Almici 12.1 8.8 14.3 99 12 12.9 54.9 54.9 1860 09-09-2026 16:41
Monte Ladino 14 11.5 19.3 91 12.6 8 0 0 1278 09-09-2026 16:40
Monte Stino 15.6 10.9 17.1 86 13.2 1.6 36.3 38.9 1430 09-09-2026 16:40
Montecampione 15.2 12.2 20.8 76 11 0 28.2 28.2 1170 09-09-2026 16:40
Montirone 24.7 17.8 27.2 76 20.1 3.1 21.3 100 09-09-2026 16:40
Monte Peurna - Seren del Grappa 14.8 13.4 19.4 97 14.4 0 26.7 26.7 1100 09-09-2026 16:40
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 21.3 18.3 25.5 99 21.1 0.4 34.3 128 09-09-2026 16:36
Nave 23.8 18.1 27 67 17.3 29 22.6 22.6 217 09-09-2026 16:40
Niardo 17.6 17 21.6 91 16.1 5.4 45.8 100.4 400 09-09-2026 16:36
Paladina 20.9 18.1 25.6 88 18.9 0 59.4 59.4 272 09-09-2026 15:45
Palazzago 22.3 16.9 24.7 25 1.3 4.8 46.4 46.4 339 09-09-2026 16:40
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 21.7 18.1 26.7 75 17.1 0 26.2 166 09-09-2026 16:41
Palazzolo sull'Oglio 20.9 18.1 25.9 83 17.9 4.8 28.7 28.7 190 09-09-2026 16:40
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 21.6 18.2 25.9 74 16.8 16.1 35.4 35.4 187 09-09-2026 16:36
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 24.3 18.1 26 65 17.3 12.9 38 38 168 09-09-2026 16:36
Passo Spino - ERSAF 14.1 11.2 19.2 94 13.1 8 31 31 1200 09-09-2026 16:36
Piana del Gaver 12.9 11.4 16.6 91 11.5 9.7 74.2 74.6 1504 09-09-2026 16:41
Brescia - Piazzale Arnaldo 24.1 18.8 28.6 70 18.3 30.6 26.2 185 09-09-2026 16:40
Pisogne 20.9 17.8 24.7 74 16.1 22.5 19.8 19.8 195 09-09-2026 16:40
Ponte Caffaro 19.1 16.9 21.9 3 -27.3 3.2 69.3 368 09-09-2026 16:40
Pozzolengo 23.9 17.7 25.8 79 20 1.6 17 17 92 09-09-2026 16:40
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 18.2 15.8 22.9 94 17.2 0 28.8 29.4 450 09-09-2026 16:36
Provezze di Provaglio d'Iseo 20.7 16.8 25.1 81 17.3 14.5 68.1 68.1 258 09-09-2026 16:40
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 22.4 17.1 25.8 71 16.9 0 48.4 48.4 250 09-09-2026 16:40
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello 2.3 0.4 4.7 100 2.3 33.8 3320 09-09-2026 16:41
Crocedomini - Rif. Bazena 11.8 9.2 15.7 89 10 3.2 53.3 54.9 1804 09-09-2026 16:40
Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini 8.3 7.7 13.6 87 6.3 6.4 33 37.2 2235 09-09-2026 16:20
Rovato 23.9 17.9 26.1 64 16.7 5 39.6 170 09-09-2026 16:40
Rudiano 23.9 17.9 26.4 70 18.1 0 0 106 09-09-2026 16:40
Sabbio Chiese 19.6 16.4 22.4 97 19.1 0 24.1 24.1 311 09-09-2026 16:35
Sale Marasino - Lungolago 20.7 19.1 26.2 84 17.9 3.2 32.3 32.3 198 09-09-2026 16:40
Sale Marasino Alta 19.1 16.9 23.6 94 18.1 6.1 40.8 0 353 09-09-2026 16:36
Salò 22.5 16.6 26.3 83 19.5 7.9 23.6 82 09-09-2026 16:40
San Gervasio Bresciano 24.6 17.2 25.4 64 17.3 0 17.5 17.5 56 09-09-2026 16:35
San Zeno Naviglio 24.7 18.4 28.3 76 20.2 16.1 38.4 110 09-09-2026 16:36
Sarezzo, Località Zanano 19.8 17.3 24.7 86 17.4 1.6 72.6 72.6 280 09-09-2026 16:41
Saviore dell'Adamello 14.4 13.1 18.6 92 13.2 31.8 49.8 1202 09-09-2026 16:40
Sellero 19.3 17.7 23.1 95 18.5 4.8 34 44.7 418 09-09-2026 16:40
Spinazzola 33.7 23.7 34.6 37 17 19.3 0 430 09-09-2026 16:40
Torbole Casaglia 24.9 17.2 26.7 78 20.8 5.4 31.8 111 09-09-2026 16:40
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 25.2 18.2 27.3 69 19.1 6.4 37.2 37.2 112 09-09-2026 16:36
Toscolano Maderno 21.4 18.2 27.2 90 19.7 29 19.6 19.6 68 09-09-2026 16:40
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 17.8 15.4 25.3 94 16.8 0 0 0 620 09-09-2026 16:40
Treviglio 20.9 18.2 26.9 90 19.2 9.7 40.6 40.6 130 09-09-2026 14:30
Val Palot 15.1 13.3 21.1 83 12.2 0 29.7 29.7 1060 09-09-2026 16:35
Vallio Terme 20.8 16.6 23.6 81 17.4 0 29.5 29.5 289 09-09-2026 16:40
Vestone 18.4 16.7 21.2 94 17.5 1.6 50.2 50.2 341 09-09-2026 16:40
Villa Carcina - XXV Aprile 20.6 17.6 25.6 84 17.8 4.8 38.1 38.1 241 09-09-2026 16:40
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 22.4 16.9 25.7 78 18.4 14.5 23.4 23.4 218 09-09-2026 16:40
zztest_mesh 24.7 18.2 27.1 71.1 19.1 10 09-09-2026 16:35
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia