Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole 5.5 5.5 5.5 99 5.4 0 0 1705 10-10-2026 04:40
Alzano Lombardo 15.7 15.4 16.2 88 13.7 0 0 0 318 10-10-2026 04:40
Anfo 14.8 14.7 16.1 90 13.2 4.8 0 0 419 10-10-2026 04:41
Aprica - Loc. La Baita 9.8 7.3 9.8 89 8.1 0 0 0 1179 10-10-2026 04:40
Artogne 16.1 16.1 17.3 79 12.4 3.2 0 0 250 10-10-2026 04:40
Azzano Mella 17.6 17.2 17.7 94 16.6 0 0 0 92 10-10-2026 04:41
Bagolino 12.2 12.1 13.6 91 10.8 0 0 0 750 10-10-2026 04:40
Barbariga - Fraz. Frontignano 16.8 16.7 17.4 97 16.3 0 0 0 90 10-10-2026 04:40
Predazzo - Fraz. Bellamonte 6.7 6.6 9.3 94 5.8 1.8 0 1380 10-10-2026 04:40
Bernate Ticino 12.8 12.7 14.7 95 12 0 0 126 10-10-2026 04:40
Bione 14.6 14.2 15.1 95 13.8 0 0 0 592 10-10-2026 04:40
Botticino Sera 17.3 17.2 18.9 77 13.2 0 0 155 10-10-2026 04:40
Brescia - Fornaci 17.9 17.8 18.3 92 16.6 0 0 0 112 10-10-2026 04:35
Brescia - Istituto Pastori 17.1 17 18.4 94 16.1 0 0 0 134 10-10-2026 04:40
Brescia - Mompiano 16.2 15.8 16.6 92 14.9 0 0 12 210 10-10-2026 04:40
Brescia - Valle Bresciana 16.8 16.7 18.3 95 16 0 0 150 10-10-2026 04:40
Brescia - Chiesanuova 18.1 18.1 19.2 83 15.1 3.2 0 0 126 10-10-2026 04:25
Brescia, Urago Mella 16.9 16.9 18 93 15.8 0 0 160 10-10-2026 04:40
Brescia, Via Cremona 17.8 17.8 19.1 85 15.3 1.6 0 0 132 10-10-2026 04:40
Broni 13.8 13.2 14.9 95 13 0 0 107 10-10-2026 04:40
Calvenzano 15.3 15.3 16.9 93 14.2 0 0 0 113 10-10-2026 04:40
Campione del Garda 19.2 19.2 20.1 82 16 8 0 0 71 10-10-2026 04:40
Capovalle 12.4 12.3 12.9 92 11.1 0 0 0 946 10-10-2026 04:40
Carpenedolo - Loc. San Pietro 16.8 16.8 18 83 13.9 3.2 0 0 73 10-10-2026 04:40
Casalmaggiore 16.3 16.3 17.8 95 15.5 0 0 0 25 10-10-2026 04:40
Castegnato 16.3 16.3 17.7 89 14.5 0 0 0 146 10-10-2026 04:40
Castelmella 17.5 17.5 18.6 93 16.4 0 0 0 106 10-10-2026 04:40
Castronno Nord 13.4 13.3 14.4 85 10.9 7 0 377 10-10-2026 04:40
Castronno Sud 11.2 11.1 12.4 94 10.3 3.2 0 63 325 10-10-2026 04:40
Cazzago San Martino - loc. Costa 15.2 15.2 17.2 93 14.1 0 0.3 0 185 10-10-2026 04:40
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 12.7 12.6 13.3 87 10.6 0 0 0 430 10-10-2026 04:40
Chiari - Campodoglio Golf Club 15.7 15.6 16.7 98 15.4 3.6 0 0 163 10-10-2026 04:41
Magasa - Cima Rest 10.4 10.4 11.3 95 9.6 0 0 0 1257 10-10-2026 04:40
Cimbergo 10.4 9.9 12.3 92 9.2 2 0 1040 10-10-2026 04:40
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 16.7 16.5 18 90 15 0 0 0 280 10-10-2026 04:40
Cologne 15.7 15.6 16.7 89 13.9 0 0 0 187 10-10-2026 04:40
Concesio Località Pieve 16.8 16.4 17.1 97 16.3 2.5 0.2 0.1 220 10-10-2026 04:41
Correggio (RE) 16 15.2 17 90 14.4 0 0 30 10-10-2026 04:40
Corte Franca 15.8 15.7 16.4 13 -12.6 0 0 200 10-10-2026 04:40
Desenzano del Garda 17.7 17.7 18.8 87 15.5 1.6 0 62 10-10-2026 04:41
Edolo 11.2 11.1 12.4 88 9.3 4.8 0 0 660 10-10-2026 04:40
Esine 14 14 15.8 90 12.4 0 0 0 313 10-10-2026 04:40
Esine - Fraz. Sacca 15.8 15.8 16.9 84 13.1 0 0 0 240 10-10-2026 04:40
Esine Zona Ospedale 16 15.9 17.5 80 12.6 11.3 0 270 10-10-2026 04:40
Famea di Casto 14 13.9 14.6 97 13.5 0 0 0 700 10-10-2026 04:40
Fenili Belasi 17 16.5 17.2 94 16 0 98 10-10-2026 04:40
Gaggiano 14 14 16.2 91 12.6 0 0.2 115 10-10-2026 04:40
Gambara 17.2 16.9 17.4 93 16 1.6 0 0 53 10-10-2026 04:40
Gavardo 15.6 15.1 16.3 93 14.5 0 0 0 220 10-10-2026 04:40
Ghedi - schermo solare ventilato 16.5 16.2 17.5 92 15.2 0 0 0 92 10-10-2026 04:40
Iseo 16.8 16.8 17.4 92 15.5 1.6 0 0 190 10-10-2026 04:41
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 3.7 3.3 4.3 94 2.8 17.7 0 24.4 2360 10-10-2026 04:41
Leno 17 16.9 17.7 93 15.9 0 0.2 0 66 10-10-2026 04:40
Lodrino - Loc. Pineta 12.9 12.8 13.5 98 12.6 0 0 28.7 850 10-10-2026 04:41
Lumezzane - Loc. Pieve 15.4 15.3 15.6 63 8.4 0 0 15.2 520 10-10-2026 04:40
Lumezzane - Loc. Gazzolo 15.4 15.4 15.8 93 14.3 1.6 0 13 452 10-10-2026 04:40
Magno - Gardone Valtrompia 13.6 13.4 14.1 0 0 0 0 600 10-10-2026 04:40
Passo del Maniva 7 6.9 9.5 78 3.4 0 0 0 1660 10-10-2026 04:41
Mompiano - Azienda Agricola Calina 15.4 15.2 15.6 94 14.5 3.2 0 0 177 10-10-2026 04:41
Monte Altissimo 7.7 7.7 8.4 90 6.2 0 0.3 0 1701 10-10-2026 04:40
Monte Guglielmo, rif. Almici 6.1 5.9 7.2 98 5.8 4.8 0 0 1860 10-10-2026 04:41
Monte Ladino 10.2 10.2 10.9 94 9.3 0 0 0 1278 10-10-2026 04:40
Monte Stino 8.9 8.8 10.1 88 7 8 0 0 1430 10-10-2026 04:40
Montecampione 10.9 9.9 12 80 7.6 0 0.3 4.3 1170 10-10-2026 04:40
Monte Peurna - Seren del Grappa 10.9 10.4 10.9 97 10.5 0 0 0 1100 10-10-2026 04:40
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 17.4 16.9 17.5 99 17.2 0 0 128 10-10-2026 04:41
Nave 16.6 16.3 16.8 94 15.6 0 0 0 217 10-10-2026 04:40
Niardo 13.7 13.7 15.2 87 11.6 7.2 0.5 17 400 10-10-2026 04:41
Paderno Franciacorta 16.2 16.2 17.7 91 14.7 0 18.8 18.8 176 10-10-2026 04:40
Paladina 14.6 14.6 15.7 87 12.4 4.8 0 0 272 10-10-2026 04:40
Palazzago 13.3 13.3 14.7 -42.1 0 0.2 0 339 10-10-2026 04:40
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 15.6 15.4 16.9 91 14.1 0 0 166 10-10-2026 04:41
Palazzolo sull'Oglio 15.7 15.6 16.7 95 14.9 0 0 0 190 10-10-2026 04:40
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 15.1 14.9 15.8 91 13.7 0 0 0 187 10-10-2026 04:41
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 15.6 15.6 17.4 92 14.3 0 39.6 51.6 168 10-10-2026 04:41
Passo Spino - ERSAF 10.7 10.7 11.3 96 10.1 6.4 0 0 1200 10-10-2026 04:41
Pertica Alta - Loc. Noffo 13 12.9 14 -42.3 0 0 0 792 10-10-2026 04:40
Piana del Gaver 6.6 6.5 9.3 93 5.5 0 0 0 1504 10-10-2026 04:41
Brescia - Piazzale Arnaldo 17.6 17.6 18.9 88 15.6 0 0 185 10-10-2026 04:40
Pisogne 15.9 15.7 17.7 90 14.3 0 0 0 195 10-10-2026 04:40
Pisogne - Porto Goen 16.7 16.6 18 80 13.2 0 0 0 185 10-10-2026 04:40
Ponte Caffaro 15.1 14.9 15.7 3 -30 0 0 368 10-10-2026 04:40
Ponte di Legno 8.4 7.6 8.8 80 5.2 0 0 0 1258 10-10-2026 04:40
Pozzolengo 15.7 15.7 17.1 93 14.6 0 0 0 92 10-10-2026 04:40
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 14.9 14.7 16.1 94 13.9 0 0 0 450 10-10-2026 04:36
Test Azzano MeshNode 19.8 19.8 20.1 98.5 19.5 96 10-10-2026 04:35
Provezze di Provaglio d'Iseo 15.7 15.7 16.6 93 14.6 0 1.5 1.5 258 10-10-2026 04:40
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 16.1 15.8 16.8 90 14.5 0 9.4 9.4 250 10-10-2026 03:00
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -2.9 -3.9 -2.9 94 -3.8 16.1 3320 10-10-2026 04:16
Rifugio Ai Caduti dell’Adamello 1.2 0.5 1.2 57 -6.4 3040 10-10-2026 04:10
Crocedomini - Rif. Bazena 6.3 6.3 7.8 97 5.8 0 2 32.5 1804 10-10-2026 04:40
Rudiano 15.8 15.8 17 64 9 0 0.2 106 10-10-2026 04:40
Sabbio Chiese 14.3 13.8 14.9 100 14.3 0 0 0 311 10-10-2026 04:35
Sale Marasino - Lungolago 18.3 18.3 19 83 15.4 0 0 0 198 10-10-2026 04:40
Sale Marasino Alta 15.8 15.8 16.6 97 15.3 2.5 0 0 353 10-10-2026 04:41
Salò 17.6 17.2 17.7 91 16.1 0 0 82 10-10-2026 04:40
San Gervasio Bresciano 17.1 17 17.7 25 -3.1 0 0 0 56 10-10-2026 04:40
San Zeno Naviglio 17.5 17.3 18.6 93 16.4 0 0.3 110 10-10-2026 04:41
Sarezzo, Località Zanano 15.9 15.8 16.4 90 14.3 0 0 0 280 10-10-2026 04:41
Saviore dell'Adamello 10.1 9.8 11.4 89 8.4 0 41.9 1202 10-10-2026 04:40
Passo del Tonale 5.1 4.9 5.8 88 3.2 3.2 0.3 0 1880 10-10-2026 04:40
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 17.4 17.4 18.1 87 15.3 3.2 0 0 112 10-10-2026 04:41
Toscolano Maderno 18.3 17.5 18.6 88 16.3 0 0 0 68 10-10-2026 04:41
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 14.3 14.3 15.2 93 13.2 0 0 0 620 10-10-2026 04:40
Treviglio 14.7 14.7 15.9 91 13.2 0 0 0 130 10-10-2026 04:40
Vallio Terme 14.3 13.9 14.8 95 13.5 0 0 0 289 10-10-2026 04:40
Vestone 14.3 14.1 15.4 94 13.3 0 0 0 341 10-10-2026 04:40
Villa Carcina - XXV Aprile 16.2 16.2 16.7 91 14.8 0 3 3 241 10-10-2026 04:40
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 16.2 15.9 16.8 95 15.4 0 0 0 218 10-10-2026 04:40
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia