Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole -2.4 -2.5 -1.6 99 -2.5 0 0 1705 19-01-2026 05:10
Alzano Lombardo 5.4 5.4 6 81 2.4 0 0 0 318 19-01-2026 05:10
Anfo 4.7 4.7 5.9 88 2.9 0 0 0 419 19-01-2026 05:10
Aprica - Loc. La Baita 1.2 1.2 1.7 95 0.5 0 0.4 0.8 1179 19-01-2026 05:10
Artogne 6 5.7 6.7 84 3.5 0 0 0 250 19-01-2026 05:10
Avio (TN) 6 6 7.3 81 3 0 0 131 19-01-2026 05:10
Azzano Mella 5.5 5.5 6.3 86 3.3 3.2 0 0 92 19-01-2026 05:10
Bagolino 4 3.9 4.8 87 2 0 0 0 750 19-01-2026 05:10
Ballabio 3.4 3.4 5 93 2.4 8.6 0 700 19-01-2026 05:10
Barbariga - Fraz. Frontignano 5.3 5.3 6.4 90 3.8 0 0.3 0 90 19-01-2026 05:10
Predazzo - Fraz. Bellamonte -0.3 -0.4 0.8 87 -2.2 0 0 1380 19-01-2026 05:10
Bernate Ticino 6.3 6 7.1 79 2.9 8 0 126 19-01-2026 05:10
Botticino Sera 6.1 6 6.4 83 3.4 0 0 155 19-01-2026 05:10
Brescia - Castello 6.1 6.1 6.5 79 2.7 3.2 0 0 187 19-01-2026 05:10
Brescia - Fornaci 5.7 5.7 6.5 87 3.7 0 0 0 112 19-01-2026 05:05
Brescia - Istituto Pastori 5.1 5.1 6.2 89 3.4 0 0 0 134 19-01-2026 05:10
Brescia - Mompiano 5.1 5 5.6 88 3.3 0 0 0 210 19-01-2026 05:10
Brescia - Valle Bresciana 5 5 5.8 89 3.3 0 0 150 19-01-2026 05:10
Brescia - Chiesanuova 5.7 5.7 6.3 83 3.1 3.2 0 0 126 19-01-2026 05:10
Brescia, Urago Mella 5.3 5.3 6 87 3.3 0 0 160 19-01-2026 05:10
Brescia, Via Cremona 6.1 6.1 7.3 77 2.3 0 0 132 19-01-2026 05:10
Broni 4.2 4.1 5.2 94 3.3 11 0 107 19-01-2026 05:10
Calvenzano 5.7 5.6 6.8 85 3.3 0 0 0 113 19-01-2026 05:10
Capovalle 2.9 2.8 3.6 87 0.9 0 0 0 946 19-01-2026 05:10
Carpenedolo - Loc. San Pietro 5.8 5.8 6.6 69 0.5 9.7 0 0 73 19-01-2026 05:10
Casalmaggiore 5.2 5.1 6 81 2.2 6.4 0.3 1.8 25 19-01-2026 05:10
Castegnato 5.3 4.9 5.6 83 2.6 0 0 0 146 19-01-2026 05:10
Castelmella 5.6 5.6 6.2 87 3.6 0 0 0 106 19-01-2026 05:10
Castronno Nord 5.2 5.2 6 86 3.1 3.6 0 377 19-01-2026 05:10
Castronno Sud 4.1 4 4.7 92 2.9 0 0 0 325 19-01-2026 05:10
Cazzago San Martino - loc. Costa 4.9 4.8 5.4 85 2.6 0 0 0 185 19-01-2026 05:00
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 4.7 4.6 5.5 95 4 0 0.3 0 430 19-01-2026 05:10
Chiari - Campodoglio Golf Club 5 5 5.9 90 3.5 9.4 0 0 163 19-01-2026 05:10
Magasa - Cima Rest 1.3 1.3 2.3 88 -0.5 0 0 0 1257 19-01-2026 05:10
Cimbergo 2.4 2.3 2.9 90 0.9 0 0.3 1040 19-01-2026 05:10
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 5.2 5.2 6 83 2.6 0 0 0 280 19-01-2026 05:10
Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta 5.2 5.2 6.9 78 1.6 3.2 0 0 110 19-01-2026 05:10
Cologne 4.8 4.8 5.4 86 2.7 0 0 0 187 19-01-2026 05:10
Concesio Località Pieve 4.9 4.8 5.5 92 3.7 4 0 0 220 19-01-2026 05:10
Corte Franca 4.9 4.8 5.4 81 1.9 0 0 200 19-01-2026 05:10
Edolo 4.3 4.3 5.1 92 3.1 0 0 0 660 19-01-2026 05:10
Esine 3.7 3.6 5.1 94 2.8 0 0.3 0.8 313 19-01-2026 05:10
Esine - Fraz. Sacca 4.8 4.8 5.7 95 4.1 0 0.3 0 240 19-01-2026 05:10
Esine Zona Ospedale 5.2 5.1 6.4 95 4.5 0 0.2 270 19-01-2026 05:10
Famea di Casto 4.2 4.2 5.1 80 1.1 0 0 0 700 19-01-2026 05:10
Fenili Belasi 4.8 4.8 6 88 3 0 0.1 98 19-01-2026 05:10
Gaggiano 5.9 5.8 7.8 77 2.2 4.8 0 115 19-01-2026 05:10
Gambara 6 5.9 6.8 78 2.5 4.8 0 0 53 19-01-2026 05:10
Gavardo 4.9 4.9 5.2 88 3.1 0 0 0 220 19-01-2026 05:10
Ghedi - schermo solare ventilato 5.6 5.2 6.2 93 4.6 3.2 0.3 0 92 19-01-2026 05:10
Iseo 5.5 5.5 6.1 85 3.2 0 0 0 190 19-01-2026 05:10
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi -5 -5.3 -4.6 97 -5.4 11.3 0 0 2360 19-01-2026 05:05
Leno 5.9 5.8 6.8 84 3.4 1.6 0.2 0 66 19-01-2026 05:10
Cismon del Grappa, Loc. Corlo (VI) 3.6 3.6 4.6 95 2.9 0 0.5 350 19-01-2026 05:10
Lumezzane - Loc. Pieve 4.3 4.2 4.9 61 -2.5 0 0 0 520 19-01-2026 05:10
Lumezzane - Loc. Gazzolo 4.4 4.2 5 85 2.1 0 0 0 452 19-01-2026 05:10
Passo del Maniva -1.3 -1.4 1.9 70 -6.1 0 0 0 1660 19-01-2026 05:05
Marone 5.6 5.5 6.2 55 -2.8 4.8 0 0 288 19-01-2026 05:10
Mazzano 2 4.9 4.8 6.4 83 2.3 0 0 154 19-01-2026 05:10
Mompiano - Azienda Agricola Calina 4.2 4 4.6 89 2.6 4.8 0 0 177 19-01-2026 05:10
Monte Altissimo -1.1 -1.1 -0.7 89 -2.6 0 0 13.7 1701 19-01-2026 05:10
Monte Stino 0.1 0.1 1 87 -1.9 0 0 0 1430 19-01-2026 05:10
Montirone 5.5 5 6.2 79 2.2 2 0.2 100 19-01-2026 05:10
Monte Peurna - Seren del Grappa 1.1 1.1 1.8 89 -0.5 0 0 0 1100 19-01-2026 05:10
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 7 6.8 7 99 6.9 0 0 128 19-01-2026 05:10
Nave 4.6 4.4 4.8 92 3.4 0 0 0 217 19-01-2026 05:10
Negrar - Loc. Montericco 5.4 5.4 8.4 84 2.9 0 0 0 234 19-01-2026 05:10
Niardo 4.6 4.5 5.9 97 4.2 5.4 0.3 0 400 19-01-2026 05:10
Ome 5.2 5.2 5.6 90 3.7 0 0 0 260 19-01-2026 05:10
Paderno Franciacorta 5.1 5.1 88 3.3 0 0 0 176 19-01-2026 05:10
Paladina 5 4.9 5.5 82 2.2 0 0 0 272 19-01-2026 05:10
Palazzago 4.1 4 4.5 0 0 0 339 19-01-2026 05:10
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 5.4 5.4 6 80 2.2 0 0 166 19-01-2026 05:10
Palazzolo sull'Oglio 4.9 4.9 5.4 87 3 1.6 0 0 190 19-01-2026 05:10
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 5.2 5.1 5.8 78 1.7 0 0 0 187 19-01-2026 05:10
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 5.3 4.9 5.3 78 1.8 3.2 0 0 168 19-01-2026 05:10
Passo Spino - ERSAF 1.2 0.9 2.8 84 -1.2 16.1 0 0 1200 19-01-2026 05:10
Pertica Alta - Loc. Noffo 4.7 4.7 5.2 59 -2.6 0 0 792 19-01-2026 05:10
Piana del Gaver 0.3 0.2 0.4 91 -1 0 0 0 1504 19-01-2026 05:10
Brescia - Piazzale Arnaldo 6.1 6.1 7.4 78 2.6 6.4 0 185 19-01-2026 05:10
Pisogne 6.3 5.7 6.8 87 4.3 4.8 0 0 195 19-01-2026 05:10
Pisogne - Porto Goen 6.3 6.2 6.8 85 3.9 3.2 0 0 185 19-01-2026 05:10
Ponte Caffaro 3.1 2.9 3.8 59 -4.1 0 0 368 19-01-2026 05:10
Ponte di Legno 0.4 0.3 1.3 89 -1.2 0 0 0 1258 19-01-2026 05:10
Pozzolengo 5.7 5.6 6.6 68 0.3 8 0.3 0 92 19-01-2026 05:10
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 4.8 4.8 5.3 82 2 0 0 0 450 19-01-2026 05:10
Provezze di Provaglio d'Iseo 4.4 4.4 4.7 91 3.1 0 0 0 258 19-01-2026 05:05
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -9.8 -9.9 -9.5 94 -10.6 6.4 3320 19-01-2026 03:10
Crocedomini - Rif. Bazena -1.7 -1.8 -0.2 94 -2.5 0 0 0 1804 19-01-2026 05:10
Casto, Rifugio Nasego 0.3 0.3 1.4 91 -1 0 0 0 1275 19-01-2026 05:10
Roncadelle 5.5 5.4 5.9 77 1.8 0 0 118 19-01-2026 05:10
Rovato 5.2 5.2 6.5 80 2 1.8 0 170 19-01-2026 05:10
Rudiano 5.3 5.3 6.3 65 -0.7 0 0 106 19-01-2026 05:10
Sabbio Chiese 3.8 3.4 4 95 3.1 0 0 0 311 19-01-2026 05:05
Sale Marasino - Lungolago 7 6.9 7.5 78 3.4 3.2 0 0 198 19-01-2026 05:10
Sale Marasino Alta 4.6 4.3 5 90 3.1 2.5 0 0 353 19-01-2026 05:10
Salò 6 5.9 7.4 89 4.3 1.8 0 82 19-01-2026 05:10
San Gervasio Bresciano 5.6 5.6 6.5 83 2.9 0 0 0 56 19-01-2026 05:10
San Zeno Naviglio 5.4 5.3 6.6 88 3.6 0 0 110 19-01-2026 05:10
Sarezzo, Località Zanano 5.2 5.2 5.7 86 3.1 1.6 0 0 280 19-01-2026 05:10
Saviore dell'Adamello 1.6 1.6 1.9 93 0.6 0.5 0.5 1202 19-01-2026 05:10
Sellero 5.4 5.3 6.6 93 4.3 1.6 0.5 0.5 418 19-01-2026 05:10
Soresina 6.5 6.5 7.6 63 0 0 0 70 19-01-2026 05:10
Spinazzola 6.9 6.9 7.9 95 6.2 22.5 0.8 430 19-01-2026 05:10
Passo del Tonale -2.7 -2.9 -2.3 89 -4.3 6.4 0 0 1880 19-01-2026 05:10
Torbole Casaglia 5 5 5.9 92 3.8 0 0 111 19-01-2026 05:10
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 5.2 5.2 6 79 1.9 0 0 0 112 19-01-2026 05:10
Toscolano Maderno 6.7 6.7 7.6 87 4.7 0 0 0 68 19-01-2026 05:10
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 4 4 5.2 90 2.5 0 0 0 620 19-01-2026 05:10
Treviglio 5.5 5.4 6.6 80 2.3 1.6 0 0 130 19-01-2026 05:10
Val Palot 1.5 1.3 1.8 82 -1.2 0 0 0 1060 19-01-2026 05:10
Vallio Terme 4.2 3.9 4.2 91 2.8 3.2 0 0 289 19-01-2026 05:10
Vestone 4.1 4.1 4.3 92 2.9 0 0 0 341 19-01-2026 05:10
Villa Carcina - XXV Aprile 4.9 4.8 5.3 88 3.1 0 0 0 241 19-01-2026 05:10
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 5.2 5.1 5.6 88 3.3 0 0 0 218 19-01-2026 05:10
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia