Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole 5.6 3.4 15.9 78 2.1 2.5 0 1705 10-04-2026 22:35
Alzano Lombardo 14.8 10.1 20.4 68 9 3.2 0 0 318 10-04-2026 22:35
Anfo 12.2 7.4 20 74 7.7 6.4 0 0 419 10-04-2026 22:35
Aprica - Loc. La Baita 9.7 6.1 18.7 63 3 0 0 0 1179 10-04-2026 22:35
Artogne 14.9 9.7 19.3 67 8.9 1.6 0 0 250 10-04-2026 22:35
Azzano Mella 15.8 10.5 20.9 67 9.7 22.5 0 0 92 10-04-2026 22:35
Bagolino 11.2 6.8 19.3 79 7.7 0 0 0 750 10-04-2026 22:35
Ballabio 12 7.9 18.8 77 8.1 5.8 0 700 10-04-2026 22:35
Barbariga - Fraz. Frontignano 15.7 10.4 21.8 73 10.8 0 0 0 90 10-04-2026 22:35
Predazzo - Fraz. Bellamonte 8.5 5 16.3 64 2.1 0.7 0 1380 10-04-2026 22:35
Bernate Ticino 16.2 10.1 22.4 75 11.8 3.2 0 126 10-04-2026 22:35
Bione 11.8 7.9 17.2 76 7.7 0 0 0 592 10-04-2026 22:35
Botticino Sera 15.2 10.3 20.9 69 9.6 0 0 155 10-04-2026 22:35
Brescia - Castello 16.3 11.1 20.4 62 9 27.4 0 0 187 10-04-2026 22:35
Brescia - Fornaci 16 11 21.4 68 10.1 9.7 0 0 112 10-04-2026 22:35
Brescia - Istituto Pastori 15.7 8.8 20.7 68 9.8 0 0 0 134 10-04-2026 22:35
Brescia - Mompiano 14.8 8.9 20.6 65 8.3 1.6 0 0 210 10-04-2026 22:35
Brescia - Valle Bresciana 15.1 8.8 21.9 65 8.6 4 0 150 10-04-2026 22:35
Brescia - Chiesanuova 16.3 11.3 21.7 61 8.7 8 0 0 126 10-04-2026 22:35
Brescia, Urago Mella 16.1 9.6 20 63 9 9.7 0 160 10-04-2026 22:35
Brescia, Via Cremona 16.1 11.8 21 63 9 22.5 0 132 10-04-2026 22:35
Broni 16.6 9.3 21.3 73 11.7 16 0 107 10-04-2026 22:35
Campione del Garda 15.9 12.2 17.1 64 9.1 20.9 0 0 71 10-04-2026 22:35
Capovalle 9.3 7.1 17.2 80 6 0 0 0 946 10-04-2026 22:35
Carpenedolo - Loc. San Pietro 15.1 11.1 20.3 61 7.6 20.9 0 0 73 10-04-2026 22:35
Casalmaggiore 14.6 9.3 20.6 77 10.6 4.8 0 0 25 10-04-2026 22:35
Castegnato 15.7 8.9 20.6 60 8 0 0 0 146 10-04-2026 22:35
Castelmella 16 9.8 21.1 66 9.6 6.4 0 0 106 10-04-2026 22:35
Castronno Nord 14.5 10.4 21.2 64 7.8 10 0 377 10-04-2026 22:35
Castronno Sud 12.8 7.2 21.7 79 9.3 3.2 0 0 325 10-04-2026 22:35
Cazzago San Martino - loc. Costa 14.1 8.4 20.2 75 9.7 0 0 0 185 10-04-2026 22:30
Chiari - Campodoglio Golf Club 15.2 7.2 19.9 73 10.4 20.2 0 0 163 10-04-2026 22:35
Magasa - Cima Rest 7.2 6.7 16.7 85 4.9 4.8 0 0 1257 10-04-2026 22:35
Cimbergo 9.8 7.2 19.3 73 5.2 1 0 1040 10-04-2026 22:35
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 15.5 10.4 19.5 64 8.7 0 0 0 280 10-04-2026 22:35
Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta 15.9 10.1 20.1 61 8.4 16.1 0 0 110 10-04-2026 22:35
Cologne 15.8 9.6 21.7 64 9 1.6 0 0 187 10-04-2026 22:35
Concesio Località Pieve 12.5 8.5 21.1 81 9.3 4 0 0 220 10-04-2026 22:35
Correggio (RE) 14.2 7.1 22.9 77 10.2 1.1 0 30 10-04-2026 22:35
Corte Franca 14.5 8.8 19.8 68 8.7 0 0 200 10-04-2026 22:35
Desenzano del Garda 15.3 11.2 16.9 64 8.6 9.7 0 62 10-04-2026 22:35
Edolo 12.8 7.6 20.2 75 8.5 0 0 0 660 10-04-2026 22:35
Esine 12.9 7.5 19.4 78 9.1 0 0 0 313 10-04-2026 22:35
Esine - Fraz. Sacca 13 7.9 20.8 79 9.4 0 0 0 240 10-04-2026 22:35
Esine Zona Ospedale 13.8 9.1 20.9 77 9.8 0 0 270 10-04-2026 22:35
Famea di Casto 12.2 8 16.2 68 6.4 4.8 0 0 700 10-04-2026 22:35
Fenili Belasi 15 9.5 20.9 64 8.2 6.1 0 98 10-04-2026 22:35
Gaggiano 16.9 11.4 21.7 68 10.9 8 0 115 10-04-2026 22:35
Gambara 14.4 9.3 20.8 71 9.2 8 0 0 53 10-04-2026 22:35
Gavardo 11.4 7.4 18.4 84 8.8 0 0 0 220 10-04-2026 22:35
Ghedi - schermo solare ventilato 14.6 9 20.3 79 11 11.3 0 0 92 10-04-2026 22:30
Iseo 14.1 10.1 19.8 72 9.1 3.2 0 0 190 10-04-2026 22:35
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 2.8 1.4 5.2 82 0 27.4 0 0 2360 10-04-2026 22:35
Leno 14.9 9.7 20.5 69 9.3 4.8 0 0 66 10-04-2026 22:30
Lodrino - Loc. Pineta 10.8 7.3 18.8 77 7 6.4 0 0 850 10-04-2026 22:35
Lumezzane - Loc. Pieve 12.4 8.3 18.7 54 3.3 0 0 0 520 10-04-2026 22:35
Lumezzane - Loc. Gazzolo 13.9 9.1 18.9 67 7.9 3.2 0 0 452 10-04-2026 22:35
Passo del Maniva 8.7 7.8 13.5 72 3.9 0 0 0 1660 10-04-2026 22:35
Marone 14.7 10.1 19.4 50 4.4 4.8 0 0 288 10-04-2026 22:35
Mompiano - Azienda Agricola Calina 14.9 6.2 19.4 63 7.9 22.5 0 0 177 10-04-2026 22:35
Monte Altissimo 8.7 8.3 13 74 4.3 3.2 0 0 1701 10-04-2026 22:35
Monte Alto 12.7 10.1 15.8 73 7.9 0 0.8 43.7 650 10-04-2026 22:35
Monte Guglielmo, rif. Almici 6.9 6.7 10.7 70 1.8 11.3 0 0 1860 10-04-2026 22:35
Monte Pizzocolo 9.5 7.3 12.7 54 0.6 0 0 0 1582 10-04-2026 22:35
Monte Stino 6.6 6.5 14.8 87 4.5 1.6 0 0 1430 10-04-2026 22:35
Montecampione 10.1 8.1 16.8 62 3.1 1.6 0 0 1170 10-04-2026 22:35
Monte Peurna - Seren del Grappa 8 5.4 13.5 75 3.8 6.4 0 0 1100 10-04-2026 22:35
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 12.4 9.8 18 91 11 0 0 128 10-04-2026 22:35
Nave 15.2 8.2 19.9 70 9.7 17.7 0 0 217 10-04-2026 22:35
Negrar - Loc. Montericco 13.9 9.8 18.2 67 7.9 3.2 0 0 234 10-04-2026 22:35
Niardo 13.9 8.3 19.5 68 8.1 0 0 0 400 10-04-2026 22:35
Ome 13.1 9 20.2 80 9.7 0 0 0 260 10-04-2026 22:35
Paderno Franciacorta 15.1 9.3 20.6 69 9.5 0 0 0 176 10-04-2026 22:35
Paladina 14.2 9.7 20.5 73 9.4 6.4 0 0 272 10-04-2026 22:35
Palazzago 10.9 7.2 20.8 3 -32.8 0 0 0 339 10-04-2026 22:35
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 15.6 10.6 20.6 64 8.8 0 0 166 10-04-2026 22:35
Palazzolo sull'Oglio 15 9.1 20.1 73 10.2 0 0 0 190 10-04-2026 22:35
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 19.5 9.5 20.6 47 7.9 8 0 0 187 10-04-2026 22:35
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 15.8 8.6 20.4 61 8.3 16.1 0 0 168 10-04-2026 22:35
Passo Spino - ERSAF 7.2 6 12.2 84 4.6 4.8 0 0 1200 10-04-2026 22:35
Piana del Gaver 5.9 3.1 16.6 79 2.5 0 0 0 1504 10-04-2026 22:35
Brescia - Piazzale Arnaldo 16 11.6 19.6 63 9 35.4 0 185 10-04-2026 22:35
Pisogne 14.9 8.9 19.1 73 10.1 3.2 0 0 195 10-04-2026 22:35
Pisogne - Porto Goen 14.1 9.9 18.9 79 10.5 0 0 0 185 10-04-2026 22:35
Ponte Caffaro 11.9 5.7 20.9 15 -14 0 0 368 10-04-2026 22:30
Ponte di Legno 13.6 5.8 15.6 48 2.8 0 0 0 1258 10-04-2026 19:55
Pozzolengo 14.1 8.2 19.4 62 6.9 8 0 0 92 10-04-2026 22:35
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 12.6 7.1 18.3 73 7.8 0 0 0 450 10-04-2026 22:35
Provezze di Provaglio d'Iseo 11.9 8.2 20.2 82 9 1.6 0 0 258 10-04-2026 22:35
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 11.9 7.8 20.3 75 7.6 0 0 0 250 10-04-2026 22:35
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -4.6 -6.4 -2.6 97 -5 40.2 3320 10-04-2026 22:15
Crocedomini - Rif. Bazena 6.9 5.2 12 74 2.6 0 0 0 1804 10-04-2026 22:35
Casto, Rifugio Nasego 7.2 7.2 14.2 86 5 0 0 0 1275 10-04-2026 22:35
Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini 7.2 2.1 7.9 54 -1.5 24.1 0 2235 10-04-2026 14:45
Roncadelle 16 10.1 20.1 62 8.7 0 0 118 10-04-2026 22:35
Rovato 16.1 10.8 21.1 61 8.6 7.9 0 170 10-04-2026 22:35
Rudiano 15.4 8.9 21.8 57 7 0 0 106 10-04-2026 22:35
Sabbio Chiese 9.3 4.2 18.5 91 7.9 4.8 0 0 311 10-04-2026 22:35
Sale Marasino - Lungolago 15.4 11.3 20.4 71 10.2 0 0 0 198 10-04-2026 22:35
Sale Marasino Alta 12.3 8.6 19.7 83 9.5 7.2 0 0 353 10-04-2026 22:35
Salò 13.1 10.2 18.8 79 9.5 0 0 82 10-04-2026 22:35
San Gervasio Bresciano 14.6 9.6 21.4 73 9.8 1.6 0 0 56 10-04-2026 22:35
San Zeno Naviglio 15.7 10.2 21.1 68 9.8 16.1 0 110 10-04-2026 22:35
Sarezzo, Località Zanano 13.2 8.9 19.5 75 8.9 0 0 0 280 10-04-2026 22:30
Saviore dell'Adamello 10.6 8.9 16.3 76 6.5 0 0 1202 10-04-2026 22:35
Sellero 13.6 8 21.2 75 9.3 6.4 0 0 418 10-04-2026 22:35
Spinazzola 13.3 10.9 21.8 76 9.2 16.1 0 430 10-04-2026 22:35
Torbole Casaglia 15.4 9.1 21.5 69 9.7 2.2 0 111 10-04-2026 22:35
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 15.8 10.6 21.7 61 8.3 12.9 0 0 112 10-04-2026 22:35
Toscolano Maderno 15.5 10.6 20.1 70 10 6.4 0 0 68 10-04-2026 22:35
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 11.9 8.7 15.6 74 7.4 0 0 0 620 10-04-2026 22:35
Treviglio 15.3 10.8 21.3 69 9.6 3.2 0 0 130 10-04-2026 22:35
Val Palot 8.6 4.9 15.6 66 2.6 4.8 0 0 1060 10-04-2026 22:35
Vallio Terme 9.9 6.1 17.5 88 8 0 0 0 289 10-04-2026 22:35
Vestone 10.8 5.7 18.9 83 8.1 1.6 0 0 341 10-04-2026 22:35
Vigole - Toscolano Maderno 14.1 10.3 17.4 60 6.4 0 0 0 280 10-04-2026 22:35
Villa Carcina - XXV Aprile 12.8 9.6 20.8 78 9.1 0 0 0 241 10-04-2026 22:35
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 12.2 8.1 18.1 82 9.2 0 0 0 218 10-04-2026 22:35
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia