Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Abbadia Lariana - fraz. Crebbio 7.9 7.9 7.9 86 5.7 0 0 0 340 11-12-2025 01:41
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole 0.1 -0.1 0.9 71 -4.5 2.5 0 1705 11-12-2025 01:40
Alzano Lombardo 9 8.9 9.1 79 5.6 0 0 0 318 11-12-2025 01:40
Anfo 3.2 3.2 3.6 95 2.5 3.2 0 0 400 11-12-2025 01:41
Aprica - Loc. La Baita -0.9 -0.9 -0.4 85 -3.1 0 0 0 1179 11-12-2025 01:40
Artogne 6.8 6.8 8.3 75 2.7 9.7 0 0 250 11-12-2025 01:40
Avio (TN) 4.7 4.7 6 86 2.6 0 0 131 11-12-2025 01:40
Azzano Mella 6.9 6.7 7 96 6.4 3.2 0 0 92 11-12-2025 01:40
Bagolino 4.2 4.1 4.4 83 1.5 0 0 0 750 11-12-2025 01:40
Ballabio 7.4 7.1 7.5 89 5.7 4.7 0 700 11-12-2025 01:40
Barbariga - Fraz. Frontignano 7.1 7.1 7.3 97 6.7 0 0 0 90 11-12-2025 01:40
Predazzo - Fraz. Bellamonte 0.6 0.6 1.4 68 -4.6 2.2 0 1380 11-12-2025 01:40
Bione 6.2 6.1 6.4 85 3.8 0 0 0 592 11-12-2025 01:40
Botticino Sera 7.3 6.8 7.3 88 5.5 0 0 155 11-12-2025 01:40
Brescia - Castello 7.9 7.7 7.9 90 6.4 4.8 0 0 187 11-12-2025 01:40
Brescia - Fornaci 7 6.5 7 96 6.4 0 0 0 112 11-12-2025 01:35
Brescia - Istituto Pastori 5.9 5.1 5.9 99 5.7 4.8 0 0 134 11-12-2025 01:40
Brescia - Monte Maddalena 7.2 7.1 7.4 88 5.3 17.7 0 830 11-12-2025 01:41
Brescia - Mompiano 6.3 5.7 7.1 93 5.2 0 0 0 210 11-12-2025 01:40
Brescia - Valle Bresciana 6.7 6.1 6.7 95 6 2 0 150 11-12-2025 01:40
Brescia - Chiesanuova 7.3 6.9 7.3 87 5.3 0 0 0 126 11-12-2025 01:40
Brescia, Via Cremona 7.8 7.6 7.9 87 5.7 3.2 0 132 11-12-2025 01:40
Broni 6.2 5.9 7.2 92 5 4.8 0 107 11-12-2025 01:40
Capovalle 5.7 5.3 5.9 86 3.5 3.2 0 0 946 11-12-2025 01:40
Carpenedolo - Loc. San Pietro 7.3 7.3 7.6 89 5.6 4.8 0 0 73 11-12-2025 01:40
Casalmaggiore 7.3 7.3 7.4 95 6.5 0 0 0 25 11-12-2025 01:40
Castegnato 7.1 6.2 7.1 89 5.4 0 0 0 146 11-12-2025 01:40
Castelmella 6.7 6.5 6.8 96 6.1 0 0 0 106 11-12-2025 01:40
Castronno Nord 6.6 6.2 6.6 90 5.1 8.6 0 377 11-12-2025 01:40
Castronno Sud 1.8 1.7 2.7 93 0.8 0 0 0 325 11-12-2025 01:40
Cazzago San Martino - loc. Costa 7.6 7.1 7.7 91 6.2 0 0 0 185 11-12-2025 01:40
Chiari - Campodoglio Golf Club 7.3 6.9 7.3 99 7.2 7.2 0 0 163 11-12-2025 01:40
Magasa - Cima Rest 4.2 4 4.5 89 2.5 0 0 0 1257 11-12-2025 01:40
Cimbergo 3.4 2.8 3.4 82 0.6 1.7 0 1040 11-12-2025 01:40
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 8.8 8.8 9.3 81 5.7 9.7 0 0 280 11-12-2025 01:40
Cologne 7.1 7 7.1 88 5.2 0 0 0 187 11-12-2025 01:40
Concesio Località Pieve 5.1 4.7 5.5 97 4.7 7.2 0 0 220 11-12-2025 01:41
Corte Franca 8.8 8.7 8.9 79 5.4 0 0 200 11-12-2025 01:40
Edolo 1.4 1.4 1.8 88 -0.3 0 0 0 660 11-12-2025 01:40
Esine 3.6 3.4 4.3 91 2.3 0 0 0 313 11-12-2025 01:40
Esine - Fraz. Sacca 2.1 1.8 2.3 95 1.4 0 0 0 240 11-12-2025 01:40
Esine Zona Ospedale 6.8 5.8 6.9 77 3.1 16.2 0 270 11-12-2025 01:40
Famea di Casto 5.6 5.6 6 86 3.5 0 0 0 700 11-12-2025 01:40
Fenili Belasi 6.4 6 6.4 95 5.6 0 0 98 11-12-2025 01:40
Gaggiano 5.7 5.4 5.8 90 4.2 0 0 115 11-12-2025 01:40
Gambara 7.8 7.7 8.1 93 6.8 1.6 0 0 53 11-12-2025 01:40
Gavardo 3.1 2.9 3.4 94 2.2 0 0 0 220 11-12-2025 01:40
Ghedi - schermo solare ventilato 6.5 6.2 6.6 100 6.5 0 0 0 92 11-12-2025 01:35
Iseo 9.6 9.3 9.7 73 5 11.3 0 0 190 11-12-2025 01:41
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 1.9 1.8 3.9 45 -8.8 17.7 0 0 2360 11-12-2025 01:41
Leno 7.3 7.2 7.5 94 6.4 0 0 0 66 11-12-2025 01:40
Cismon del Grappa, Loc. Corlo (VI) 1.7 1.7 2.5 97 1.3 6.8 0 350 11-12-2025 01:40
Lumezzane - Loc. Pieve 7.2 6.9 7.7 57 -0.7 0 0 0 520 11-12-2025 01:40
Lumezzane - Loc. Gazzolo 6.9 6.9 7.8 84 4.4 0 0 0 452 11-12-2025 01:40
Passo del Maniva 5.2 3 6.2 54 -3.3 0 0 0 1660 11-12-2025 01:41
Marone 8.1 8 8.9 62 1.3 6.4 0 0 288 11-12-2025 01:40
Mazzano 2 5.7 5.2 5.7 89 4 0 0 154 11-12-2025 01:40
Mompiano - Azienda Agricola Calina 4.8 3.6 4.8 95 4.1 4.8 0 0 177 11-12-2025 01:41
Monte Altissimo 2.7 1.4 3.1 76 -1.1 6.4 0 0 1701 11-12-2025 01:40
Monte Guglielmo, rif. Almici 5.3 4.5 5.3 44 -6 4.8 0 0 1860 11-12-2025 01:41
Monte Stino 3.2 1.9 3.2 91 1.8 0 0 0 1430 11-12-2025 01:40
Montecampione 3.6 3.6 5.2 68 -1.7 12.9 0 0 1170 11-12-2025 01:40
Montirone 6.5 6 6.5 98 6.2 0 0 100 11-12-2025 01:40
Monte Peurna - Seren del Grappa 4.3 3.8 4.3 85 2 0 0 0 1100 11-12-2025 01:40
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 5.1 5.1 5.5 99 5 0 0 128 11-12-2025 01:40
Nave 3.6 3.3 3.6 96 3 0 0 0 217 11-12-2025 01:40
Negrar - Loc. Montericco 5.5 5.5 5.7 94 4.6 0 0 0 234 11-12-2025 01:40
Ome 7.3 6.9 7.3 94 6.4 0 0 0 260 11-12-2025 01:40
Paderno Franciacorta 7.2 6.6 7.2 92 6 0 0 0 176 11-12-2025 01:40
Paladina 9.6 9.6 9.8 75 5.4 4.8 0 0 272 11-12-2025 01:40
Palazzago 8.2 8 8.2 0 0 0 339 11-12-2025 01:40
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 7.6 7.6 7.8 90 6.1 0 0 166 11-12-2025 01:41
Palazzolo sull'Oglio 7.9 7.6 7.9 95 7.2 0 0 0 190 11-12-2025 01:40
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 7.7 7.4 7.8 89 6 3.2 0 0 187 11-12-2025 01:41
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 7.1 6.4 7.1 89 5.4 3.2 0 0 168 11-12-2025 01:41
Passo Spino - ERSAF 4.4 4.4 5 87 2.5 12.9 0 0 1200 11-12-2025 01:41
Pertica Alta - Loc. Noffo 5.8 5.8 6.3 0 0 0 792 11-12-2025 01:40
Piana del Gaver -1.2 -1.4 -0.6 85 -3.4 0 0 0 1504 11-12-2025 01:41
Brescia - Piazzale Arnaldo 7.8 7.8 8.5 88 5.9 6.4 0 185 11-12-2025 01:40
Pisogne 5.1 4.7 5.3 90 3.6 4.8 0 0 195 11-12-2025 01:40
Pisogne - Porto Goen 6.2 6.2 6.4 85 3.9 3.2 0 0 185 11-12-2025 01:40
Ponte Caffaro -0.8 -0.9 -0.2 94 -1.6 0 0 368 11-12-2025 01:40
Ponte di Legno -1.7 -2.1 -1 88 -3.4 0 0 0 1258 11-12-2025 01:40
Pozzolengo 5.6 5.1 6.1 95 4.8 0 0 0 92 11-12-2025 01:40
Preseglie 3.9 3.9 4.5 93 2.9 0 0 0 450 11-12-2025 01:40
Prevalle 3.6 3.3 5 90 2.1 0 0 190 11-12-2025 01:40
Provezze di Provaglio d'Iseo 6.9 6.7 7 91 5.6 1.6 0 0 258 11-12-2025 01:40
Riccione 6.4 5.4 7 93 5.3 3.2 0 0 4 11-12-2025 01:40
Crocedomini - Rif. Bazena 1.1 -0.7 1.6 64 -4.9 6.4 0 0 1804 11-12-2025 01:40
Casto, Rifugio Nasego 3.1 3.1 3.6 95 2.4 8 0 0 1275 11-12-2025 01:40
Rovato 8.3 7.7 8.3 89 6.6 0 0 170 11-12-2025 01:20
Rudiano 6.9 6.9 7.2 58 -0.8 0 0 106 11-12-2025 01:40
Sabbio Chiese -0.1 -0.1 0.4 99 -0.2 0 0.3 0 311 11-12-2025 01:35
Sale Marasino - Lungolago 9.5 9.4 10 81 6.4 3.2 0 0.8 198 11-12-2025 01:40
Sale Marasino Alta 7.2 7.2 8.1 90 5.7 6 0 0 353 11-12-2025 01:40
Salò 6.1 6.1 6.4 89 4.4 5.4 0 82 11-12-2025 01:40
San Gervasio Bresciano 7.4 7.3 7.5 96 6.8 0 0 0 56 11-12-2025 01:40
San Zeno Naviglio 6.6 5.9 6.6 96 6 0 0 110 11-12-2025 01:40
Sarezzo, Località Zanano 5.3 5.3 5.8 88 3.5 1.6 0 0 280 11-12-2025 01:41
Saviore dell'Adamello 3.4 3.4 3.6 84 1 0 0 1202 11-12-2025 01:40
Sellero 5.7 4.9 5.7 77 1.9 16.1 0 0 418 11-12-2025 01:40
Soresina 7.8 7.8 8.1 85 5.4 0 0 70 11-12-2025 01:40
Spinazzola 8.5 8.5 9.2 96 7.9 11.3 0 430 11-12-2025 01:40
Passo del Tonale 1.1 1 3.1 64 -4.9 3.2 0 0 1880 11-12-2025 01:40
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 6.8 6.3 6.8 89 5.1 3.2 0 0 112 11-12-2025 01:41
Toscolano Maderno 6.7 6.2 7.4 89 5 1.6 0 0 68 11-12-2025 01:41
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 6.4 6.4 6.8 85 4.1 0 0 0 620 11-12-2025 01:40
Treviglio 5.5 5.5 6.6 94 4.6 0 0 0 130 11-12-2025 01:40
Val Palot 4.4 4.3 4.8 76 0.5 6.4 0 0 1060 11-12-2025 01:40
Vallio Terme 1.7 1.7 2.1 95 1 0 0 0 289 11-12-2025 01:40
Vestone 0.7 0.7 1.1 95 0 0 0 0 341 11-12-2025 01:40
Villa Carcina - XXV Aprile 6.1 6.1 6.8 86 3.9 11.3 0 0 241 11-12-2025 01:40
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 2.6 2.4 3.1 97 2.1 6.4 0 0 218 11-12-2025 01:40
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia