Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Abbadia Lariana - fraz. Crebbio 14.5 14.3 19.1 71 9.3 0 0 0 340 16-10-2025 22:41
Alzano Lombardo 13.6 12.7 17.6 78 9.8 4.8 0 0 318 16-10-2025 22:40
Anfo 13.1 11.8 18.8 74 8.5 6.4 0 0 400 16-10-2025 22:41
Aprica - Loc. La Baita 8.1 8.1 11.8 89 6.4 0 0 0 1179 16-10-2025 22:40
Avio (TN) 13.2 12.2 20 79 9.7 0 0 131 16-10-2025 22:40
Azzano Mella 15.5 12.1 20.3 72 10.5 11.3 0 0 92 16-10-2025 22:40
Bagolino 11.1 11.1 15.4 86 8.8 0 0 0 750 16-10-2025 22:40
Bagolino - Loc. Armos 5 4.9 9.8 97 4.6 0 0 1500 16-10-2025 22:40
Ballabio 11.1 11 14.8 86 8.8 0 0 700 16-10-2025 22:40
Barbariga - Fraz. Frontignano 14.7 11.8 20.2 78 10.9 0 0 0 90 16-10-2025 22:40
Bione 12.1 11.3 16.7 77 8.2 0 0 0 592 16-10-2025 22:40
Botticino Sera 15.1 13.3 19.8 72 10.1 0 0 155 16-10-2025 22:40
Brescia - Castello 15.3 13.8 19 66 9 0 0 0 187 16-10-2025 22:40
Brescia - Fornaci 15.2 12.9 19.9 76 11 0 0 0 112 16-10-2025 22:35
Brescia - Istituto Pastori 16.3 11.8 20.1 63 9.3 4.8 0 0 134 16-10-2025 22:40
Brescia - Mompiano 13.5 12.3 18.9 79 9.9 0 0 0 210 16-10-2025 22:40
Brescia - Valle Bresciana 14.1 12.2 21.3 76 9.9 2 0 150 16-10-2025 22:40
Brescia - Chiesanuova 15.8 13.1 20.4 65 9.2 6.4 0 0 126 16-10-2025 22:35
Brescia, Urago Mella 14.1 12.8 18.7 78 10.3 0 0 160 16-10-2025 22:40
Brescia, Via Cremona 16.4 14.2 19.6 60 8.6 12.9 0 132 16-10-2025 22:40
Broni 11.9 7.4 19.7 79 8.4 4.8 0 107 16-10-2025 22:40
Calvenzano 15.1 11.5 18.6 78 11.2 1.6 0 0 113 16-10-2025 22:40
Capovalle 9.3 8.9 12.9 81 6.2 0 0 0 946 16-10-2025 22:40
Carpenedolo - Loc. San Pietro 14.8 12.3 19.4 68 8.9 6.4 0 0 73 16-10-2025 22:40
Casalmaggiore 13.1 9.2 19.7 72 8.2 0 0 0 25 16-10-2025 22:40
Castegnato 14.2 11.6 19.2 77 10.2 0 0 0 146 16-10-2025 22:40
Castelmella 15.7 12.3 19.9 73 10.8 0 0 0 106 16-10-2025 22:40
Castronno Nord 12.9 12.3 18.8 75 8.6 2.5 0 377 16-10-2025 22:40
Castronno Sud 11.1 10.2 17.4 90 9.5 0 0 0 325 16-10-2025 22:40
Cazzago San Martino - loc. Costa 13.7 10.6 19.6 82 10.7 0 0 0 185 16-10-2025 22:40
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 12.8 12.6 17.4 86 10.5 0 0 0 430 16-10-2025 22:40
Chiari - Ist.Einaudi 14.1 11.3 18.9 75 9.7 0 0 0 147 16-10-2025 22:41
Chiari - Campodoglio Golf Club 14.4 11.4 18.4 81 11.2 7.2 0 0 163 16-10-2025 22:40
Magasa - Cima Rest 7.1 7 10.8 85 4.7 1.6 0 0 1257 16-10-2025 22:40
Cimbergo 9 8.8 16.8 75 4.7 1 0 1040 16-10-2025 22:40
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 13.9 13.1 17.4 72 9 0 0 0 280 16-10-2025 22:40
Cologne 13.9 11.6 17.7 76 9.8 0 0 0 187 16-10-2025 22:40
Concesio Località Pieve 13.1 12.2 20.2 84 10.5 2.2 0 0 220 16-10-2025 22:41
Corte Franca 13.1 11.5 18.5 82 10.1 0 0 200 16-10-2025 22:40
Desenzano del Garda 17.8 16.7 19.1 65 11.1 0 0 62 16-10-2025 22:41
Edolo 12.4 12.1 17.1 82 9.4 0 0 0 660 16-10-2025 22:40
Villa Pedergnano di Erbusco 14.1 11.7 18.4 77 10.1 0 0 0 218 16-10-2025 22:40
Esine - Fraz. Sacca 14.1 12.9 19.4 86 11.8 0 0 0 240 16-10-2025 22:40
Esine Zona Ospedale 14.4 13.1 19.1 83 11.5 0 0 270 16-10-2025 22:40
Famea di Casto 12.1 11.1 15.7 75 7.8 0 0 0 700 16-10-2025 22:40
Fenili Belasi 14.4 11 20.8 75 10 0 0 98 16-10-2025 22:40
Gaggiano 14.7 11.2 19.2 69 9.1 0 0 115 16-10-2025 22:40
Gavardo 12.2 11.7 18.2 89 10.5 0 0 0 220 16-10-2025 22:40
Ghedi - schermo solare ventilato 13.6 10.1 19.2 93 12.5 0 0 0 92 16-10-2025 22:40
Iseo 13.9 12.8 18.4 77 10 1.6 0 0 190 16-10-2025 22:41
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 0.9 -0.1 1.7 93 -0.1 16.1 0 0 2360 16-10-2025 22:41
Leno 14.6 11.4 19.6 75 10.2 0 0 0 66 16-10-2025 22:35
Cismon del Grappa, Loc. Corlo (VI) 12.8 9.7 17.5 77 8.9 0 0 350 16-10-2025 22:40
Lumezzane - Loc. Gazzolo 12.9 12.2 16.2 77 9 0 0 0 452 16-10-2025 22:40
Magno - Gardone Valtrompia 11.5 10.6 15.1 83 8.7 0 0 0 600 16-10-2025 22:40
Marone 14.7 13.7 18.2 52 5 6.4 0 0 288 16-10-2025 22:40
Mazzano 2 14.5 12.1 19.7 71 9.3 0 0 154 16-10-2025 22:40
Mompiano - Azienda Agricola Calina 12.2 10.9 19 82 9.2 4.8 0 0 177 16-10-2025 22:41
Monte Altissimo 4.8 3.8 6.9 90 3.3 0 0.3 0 1701 16-10-2025 22:40
Monte Alto 12.8 11 15.3 70 7.4 12.9 0 0 650 16-10-2025 22:40
Monte Stino 5.7 5.5 10.7 89 4 0 0 0 1430 16-10-2025 22:40
Montecampione 7.9 7.7 11.1 81 4.8 0 0 0 1170 16-10-2025 22:40
Montirone 14.7 10.8 20.3 74 10 2 0 100 16-10-2025 22:40
Monte Peurna - Seren del Grappa 7.6 7.3 11.7 80 4.4 4.8 0 0 1100 16-10-2025 22:40
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 13.2 12.1 18.3 90 11.6 0 0 128 16-10-2025 22:40
Nave 13.8 11.9 18.5 80 10.4 0 0 0 217 16-10-2025 22:40
Negrar - Loc. Montericco 14.4 11.6 18.4 67 8.3 1.6 0 0 234 16-10-2025 22:40
Niardo 13.8 12.7 17.7 74 9.2 0 0 0 400 16-10-2025 22:41
Ome 13.4 11.5 18.7 84 10.8 0 0 0 260 16-10-2025 22:40
Paderno Franciacorta 14.1 11.6 19.3 79 10.5 0 0 0 176 16-10-2025 22:40
Paladina 13.7 13.3 19.3 78 9.9 4.8 0 0 272 16-10-2025 22:40
Palazzago 11.8 11.4 18 -43 0 0 0 339 16-10-2025 22:40
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 14.4 12.2 19 72 9.4 0 0 166 16-10-2025 22:41
Palazzolo sull'Oglio 13.9 11.8 18.8 81 10.7 0 0 0 190 16-10-2025 22:40
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 13.9 11.2 19.3 76 9.7 1.6 0 0 168 16-10-2025 22:41
Passo Spino - ERSAF 7.2 7.1 13.8 88 5.4 6.4 0 0 1200 16-10-2025 22:41
Pertica Alta - Loc. Noffo 11.3 10.7 14.7 8 -21.9 0 0 0 792 16-10-2025 22:40
Piana del Gaver 6.7 3.2 9.8 92 5.5 0 0 0 1504 16-10-2025 22:41
Brescia - Piazzale Arnaldo 16.3 14 18.7 59 8.3 16.1 0 185 16-10-2025 22:40
Pisogne 15.3 13.8 18.9 77 11.3 3.2 0 0 195 16-10-2025 22:40
Pisogne - Porto Goen 15.3 14.4 18.7 77 11.3 3.2 0 0 185 16-10-2025 22:40
Ponte Caffaro 12.8 11.3 18.9 83 10 0 0 368 16-10-2025 22:40
Ponte di Legno 7.8 6.4 11.9 87 5.8 0 0 0 1258 16-10-2025 22:40
Pozzolengo 12.3 9.4 18.7 79 8.7 0 0 0 92 16-10-2025 22:40
Preseglie 12.4 11.4 17.6 79 8.9 0 0 0 450 16-10-2025 22:40
Prevalle 13.3 11.8 18.9 84 10.7 0 0 190 16-10-2025 22:40
Provezze di Provaglio d'Iseo 12.4 10.9 18.8 86 10.2 0 0 0 258 16-10-2025 22:40
Provezze Sud di Provaglio d'Iseo 12.8 11 18.4 77 8.8 0 0 0 250 16-10-2025 22:40
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -3 -6.2 -0.7 52 -11.5 25.7 3320 16-10-2025 22:16
Riccione 14.1 10.1 18.8 76 9.9 8 0 0 4 16-10-2025 22:35
Crocedomini - Rif. Bazena 4.3 3.7 6.6 98 4 1.6 0 0 1804 16-10-2025 22:40
Casto, Rifugio Nasego 6.3 6.3 10.5 92 5.1 1.6 0 0 1275 16-10-2025 22:40
Rovato 14.8 12.5 19.6 71 9.6 1.4 0 170 16-10-2025 22:40
Rudiano 13.9 11 20.3 80 10.5 0 0 106 16-10-2025 22:40
Sabbio Chiese 11.6 10.2 18.2 96 10.9 0 0 0 311 16-10-2025 22:35
Sale Marasino - Lungolago 15.8 14.6 19.6 71 10.6 0 0 0 198 16-10-2025 22:40
Sale Marasino Alta 12.9 11.5 18.8 85 10.4 4 0 0 353 16-10-2025 22:40
Salò 15.2 14 20.1 72 10.2 3.6 0 82 16-10-2025 22:40
San Gervasio Bresciano 13.9 10.2 19.9 77 10 0 0 0 56 16-10-2025 22:40
San Zeno Naviglio 15.6 12.4 20.2 72 10.6 6.4 0 110 16-10-2025 22:40
Sarezzo, Località Zanano 13.4 12.7 17.7 81 10.2 0 0 0 280 16-10-2025 22:41
Saviore dell'Adamello 7.7 7.6 12.4 92 6.4 0 0 0 1202 16-10-2025 22:40
Sellero 13.6 12.9 19.4 84 10.9 0 0 0 418 16-10-2025 22:40
Soresina 15.1 11 20.2 47 3.9 5.4 0 70 16-10-2025 22:40
Spinazzola 13.4 11.8 14.8 97 12.9 1.6 8.7 430 16-10-2025 22:40
Passo del Tonale 3.9 3.6 8.2 90 2.5 9.7 0 0 1880 16-10-2025 22:40
Torbole Casaglia 14.7 10.7 21 79 11.1 0 0 111 16-10-2025 22:40
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 15.3 12.2 20.5 70 9.9 3.2 0 0 112 16-10-2025 22:41
Toscolano Maderno 15.5 14.5 19.9 73 10.7 3.2 0 0 68 16-10-2025 22:41
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 12.5 11.5 16.8 72 7.6 0 0 0 620 16-10-2025 22:40
Treviglio 15.7 11.3 20.4 66 9.4 0 0 0 130 16-10-2025 22:40
Val Palot 8.7 7.8 10.9 79 5.3 1.6 0 0 1060 16-10-2025 20:45
Vallio Terme 11.8 10.7 17.2 89 10 0 0 0 289 16-10-2025 22:40
Vestone 12.6 11.6 18.7 89 10.8 1.6 0 0 341 16-10-2025 22:40
Villa Carcina - XXV Aprile 13.7 12.4 18.1 82 10.6 1.6 0 0 241 16-10-2025 22:40
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 13.1 11.9 18.9 87 10.9 0 0 0 218 16-10-2025 22:40
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia