Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Abbadia Lariana - fraz. Crebbio 21.3 21.2 22.1 75 16.7 0 0 0 340 23-06-2025 02:45
Alzano Lombardo 20.7 20.7 22.3 80 17.1 0 0 0 318 23-06-2025 02:45
Anfo 18.5 18.4 20.8 83 15.6 6.4 0 0 400 23-06-2025 02:45
Artogne 21.7 21.7 23.3 77 17.5 4.8 0 0 250 23-06-2025 02:45
Avio (TN) 22.3 22.2 25.5 67 15.9 0 0 131 23-06-2025 02:45
Azzano Mella 22.5 22.5 23.9 83 19.5 0 0 0 92 23-06-2025 02:45
Bagolino 17.8 17.8 19.2 86 15.5 0 0 0 750 23-06-2025 02:45
Ballabio 18.3 18.2 18.5 80 14.8 4.7 0 700 23-06-2025 02:45
Barbariga - Fraz. Frontignano 22.8 22.8 24.8 87 20.5 0 0 0 90 23-06-2025 02:45
Berlingo 21.3 21.3 22.4 78 17.3 0 0 0 121 23-06-2025 02:45
Bernate Ticino 20.8 20.4 22.6 86 18.4 0 0 126 23-06-2025 02:45
Bione 20.7 20.5 21.1 76 16.3 3.2 0 0 592 23-06-2025 02:45
Botticino Sera 22.1 22.1 24.3 76 17.7 6.5 0 155 23-06-2025 02:45
Brandico 22.9 22.8 24.7 83 19.8 0 0 0 97 23-06-2025 02:45
Brescia - Castello 22.1 22.1 23.4 77 17.8 9.7 0 0 187 23-06-2025 02:45
Brescia - Fornaci 23.2 23.2 24.7 78 19.1 3.2 0 0 112 23-06-2025 02:45
Brescia - Istituto Pastori 20.6 20.6 23.1 87 18.4 0 0 0 134 23-06-2025 02:45
Brescia - Mompiano 19.8 19.7 21.3 85 17.2 0 0 0 210 23-06-2025 02:45
Brescia - Valle Bresciana 20.9 20.7 22.2 79 17.1 0 0 150 23-06-2025 02:45
Brescia - Chiesanuova 23.4 23.4 25.1 72 18.1 3.2 0 0 126 23-06-2025 02:45
Brescia, Urago Mella 21.6 21.6 22.4 79 17.8 0 0 160 23-06-2025 02:45
Brescia, Via Cremona 23.7 23.7 25.4 70 17.9 6.4 0 132 23-06-2025 02:45
Broni 20.8 20.8 22.9 85 18.2 6.4 0 107 23-06-2025 02:45
Calvenzano 22.4 22.4 24.2 82 19.2 0 0 0 113 23-06-2025 02:45
Capovalle 17.7 17.7 18.4 83 14.8 0 0 0 946 23-06-2025 02:45
Carpenedolo - Loc. San Pietro 23.4 23.1 25.3 77 19.2 4.8 0 0 73 23-06-2025 02:40
Casalmaggiore 21.8 21.8 24 82 18.6 1.6 0 1 25 23-06-2025 02:45
Castegnato 21.4 21.4 22.9 80 17.8 0 0 0 146 23-06-2025 02:45
Castelmella 22.3 22.3 24.2 82 19.1 0 0 0 106 23-06-2025 02:45
Castronno Nord 21.7 21.7 23.1 70 16 5 0 377 23-06-2025 02:45
Castronno Sud 18.2 18.2 19.2 87 16 0 0 0 325 23-06-2025 02:45
Cazzago San Martino - loc. Costa 21.6 21 21.8 83 18.6 1.6 0 0 185 23-06-2025 02:45
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 19.8 19.5 20.9 82 16.6 3.2 0 0 430 23-06-2025 02:45
Chiari - Ist.Einaudi 21.8 21.8 31.8 75 17.2 0 0 0 147 23-06-2025 02:45
Chiari - Campodoglio Golf Club 22 21.6 23 84 19.2 11.2 0 0 163 23-06-2025 02:45
Magasa - Cima Rest 17.4 17.3 80 13.9 0 0 0 1257 23-06-2025 02:45
Cimbergo 16.8 16.5 17 81 13.5 1.4 0 1040 23-06-2025 02:45
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 22.4 22.4 23.3 76 17.9 6.4 0 0 280 23-06-2025 02:45
Cologne 21.9 21.9 23.7 79 18.1 0 0 0 187 23-06-2025 02:45
Concesio Località Pieve 19.6 19.5 20.3 87 17.4 3.6 0 0 220 23-06-2025 02:45
Desenzano del Garda 23.7 23.7 25.7 77 19.4 0 0 62 23-06-2025 02:45
Edolo 18.9 18.7 20.1 80 15.4 11.3 0 0 660 23-06-2025 02:45
Villa Pedergnano di Erbusco 22.7 22.7 23.3 79 18.8 0 0 0 218 23-06-2025 02:45
Esine 18.7 18.5 20.1 89 16.8 0 0 0 313 23-06-2025 02:45
Esine - Fraz. Sacca 19.8 19.8 21.2 88 17.7 1.6 0 0 240 23-06-2025 02:45
Esine Zona Ospedale 21.9 21.4 22.8 78 17.9 17.7 0 270 23-06-2025 02:45
Famea di Casto 19.9 19.9 22.3 75 15.4 0 0 0 700 23-06-2025 02:45
Fenili Belasi 22.3 22.3 23.2 78 18.3 0 0 98 23-06-2025 02:45
Gaggiano 22.5 22.5 24.6 74 17.6 1.6 0 115 23-06-2025 02:45
Gambara 21.3 20.9 23.9 83 18.3 0 0 0 53 23-06-2025 02:45
Gavardo 20.7 19.1 20.7 82 17.5 1.6 0 0 220 23-06-2025 02:45
Ghedi - schermo solare ventilato 21.7 21.7 24.1 97 21.2 0 0 0 92 23-06-2025 02:45
Idroland - Baitoni 19.8 19.8 22.4 85 17.2 1.6 0 0 370 23-06-2025 02:45
Iseo 22.9 22.8 23.8 72 17.6 14.5 0 0 190 23-06-2025 02:45
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi 11.7 11.4 12.4 85 9.2 19.3 0 0 2360 23-06-2025 02:45
Leno 23.7 23.6 25.3 79 19.8 1.6 0 0 66 23-06-2025 02:45
Cismon del Grappa, Loc. Corlo (VI) 19.9 19.9 21.8 79 16.1 0 0 350 23-06-2025 02:45
Lodrino - Loc. Pineta 18.1 18.1 19.1 86 15.7 0 0 0 850 23-06-2025 02:45
Lumezzane - Loc. Pieve 19.2 19.1 20.3 54 9.6 0 0 0 520 23-06-2025 02:45
Passo del Maniva 14.9 14.4 16.1 81 11.7 0 0 0 1660 23-06-2025 02:45
Marone 22.2 21.8 23.3 53 12.1 3.2 0 0 288 23-06-2025 02:45
Mazara del Vallo 23.6 23.5 25.2 84 20.7 6 0 0 5 23-06-2025 02:45
Mazzano 2 21.7 21.7 25.1 74 16.9 0.7 0 154 23-06-2025 02:45
Monte Altissimo 14.8 14.6 15.2 85 12.3 0 0 0 1701 23-06-2025 02:45
Monte Alto 21.7 21.7 22.6 68 15.5 3.2 0 0 650 23-06-2025 02:45
Monte Guglielmo, rif. Almici 12.9 12.8 13.9 94 12 4.8 0 0 1860 23-06-2025 02:45
Monte Stino 15.2 15.1 16.2 88 13.2 0 0 0 1430 23-06-2025 02:45
Montecampione 16.4 16.2 17 68 10.5 6.4 0 0 1170 23-06-2025 02:45
Montirone 22.2 21.8 24.6 82 19 0 0 100 23-06-2025 02:45
Monte Peurna - Seren del Grappa 16.8 16.8 17.4 86 14.5 1.6 0 0 1100 23-06-2025 02:45
Nave 19.4 19.4 20.3 89 17.5 0 0 0 217 23-06-2025 02:45
Negrar - Loc. Montericco 22.3 22.3 23 73 17.2 0 0 0 234 23-06-2025 02:45
Niardo 20.4 20.3 20.9 77 16.2 7.2 3.3 0 400 23-06-2025 02:45
Ome 20.7 20.7 22.1 84 17.9 0 0 0 260 23-06-2025 02:45
Paladina 21.3 21.2 22.7 77 17.1 9.7 0 0 272 23-06-2025 02:45
Palazzago 18 18 19.3 -39.2 0 0 0 339 23-06-2025 02:45
Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore 22.4 22.4 23.3 73 17.3 0 0 166 23-06-2025 02:45
Palazzolo sull'Oglio 21.3 21.3 22.7 84 18.5 0 0 0 190 23-06-2025 02:45
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 21.3 21.3 22.1 78 17.3 3.2 0 0 168 23-06-2025 02:45
Pertica Alta - Loc. Noffo 18.2 18.2 19.3 -39.1 0 0 0 792 23-06-2025 02:45
Piana del Gaver 12.4 12.2 13.6 93 11.3 0 0 0 1504 23-06-2025 02:45
Brescia - Piazzale Arnaldo 22.8 22.8 25.1 73 17.7 12.9 0 185 23-06-2025 02:45
Pisogne 20.4 20.4 22.2 85 17.8 6.4 0 0 195 23-06-2025 02:45
Pisogne - Porto Goen 21.3 21.3 22.9 77 17.1 0 0 0 185 23-06-2025 02:45
Ponte di Legno 13.6 13.4 14.6 87 11.4 0 0 0 1258 23-06-2025 02:45
Pozzolengo 21.2 20.9 22.8 86 18.8 1.6 0 0 92 23-06-2025 02:45
Preseglie 18.7 18.7 20.7 84 16 0 0 0 450 23-06-2025 02:45
Prevalle 21.4 21 21.9 79 17.6 0 0 190 23-06-2025 02:40
Provezze di Provaglio d'Iseo 23 20.2 23.1 71 17.5 16.1 0 0 258 23-06-2025 02:40
Riccione 19.9 19.9 21.8 79 16.2 3.2 0 0 4 23-06-2025 02:45
Crocedomini - Rif. Bazena 12.7 12.3 13.2 93 11.6 6.4 0 0 1804 23-06-2025 02:45
Casto, Rifugio Nasego 17.5 17.1 18.2 83 14.6 3.2 0 0 1275 23-06-2025 02:45
Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini 11.1 10.8 12.3 82 8.2 8 0 2235 23-06-2025 02:45
Rudiano 21.1 21.1 24.1 77 16.9 0 0 106 23-06-2025 02:45
Sabbio Chiese 16.3 16.3 17.8 100 16.3 0 0 0 311 23-06-2025 02:45
Sale Marasino - Lungolago 22.6 22.6 24 77 18.3 0 0 0 198 23-06-2025 02:45
Sale Marasino Alta 19 19 20.1 92 17.7 6 0 0 353 23-06-2025 02:45
Salò 22.2 22.1 23.2 75 17.6 10.1 0 82 23-06-2025 02:45
San Gervasio Bresciano 22.3 22.3 23.9 84 19.5 0 0 0 56 23-06-2025 02:45
San Zeno Naviglio 22.2 22.2 23.8 82 19 0 0 110 23-06-2025 02:45
Sarezzo, Località Zanano 19.6 19.5 20.9 85 17 0 0 0 280 23-06-2025 02:45
Saviore dell'Adamello 17.3 17.3 17.9 82 14.2 1.6 0 0 1202 23-06-2025 02:45
Sellero 20.5 20.4 21.7 79 16.7 6.4 0 0 418 23-06-2025 02:45
Spinazzola 18.7 18.7 20.7 57 10 6.4 0 430 23-06-2025 02:45
Test Azzano 22.2 22.1 23.4 88 20.1 0 0 96 23-06-2025 02:45
Passo del Tonale 12.6 12.5 13 90 11 8 0 0 1880 23-06-2025 02:45
Torbole Casaglia 20.7 20.7 22.8 93 19.5 0 0 111 23-06-2025 02:45
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 22.8 22.8 23.8 74 17.9 3.2 0 0 112 23-06-2025 02:45
Toscolano Maderno 23.8 23.7 25.2 72 18.4 3.2 0 0 68 23-06-2025 02:45
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 21.6 21.6 22.5 71 16.1 0 0 0 620 23-06-2025 02:45
Treviglio 22.3 22.3 24.4 78 18.3 0 0 0 130 23-06-2025 02:45
Vallio Terme 18 18 19.3 91 16.5 0 0 0 289 23-06-2025 02:45
Vestone 17.1 17 18.4 93 15.9 3.2 0 0 341 23-06-2025 02:45
Villa Carcina - XXV Aprile 20.3 20.3 21.4 82 17.2 9.7 0 0 241 23-06-2025 02:45
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 19.9 19.9 21.1 87 17.7 0 0 0 218 23-06-2025 02:45
Villar Perosa 18.3 18.3 19.5 87 16.1 1.6 0 0 530 23-06-2025 02:25
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia