Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana - fraz. Crebbio | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 77 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 340 | 08-06-2026 02:10 |
| Alzano Lombardo | 19.1 | 19.1 | 20.5 | 78 | 15.1 | 4.8 | 0 | 0 | 318 | 08-06-2026 02:10 |
| Anfo | 16.4 | 16.4 | 17.4 | 84 | 13.7 | 9.7 | 0 | 0 | 419 | 08-06-2026 02:11 |
| Aprica - Loc. La Baita | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 84 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 08-06-2026 02:10 |
| Artogne | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 73 | 14.6 | 1.6 | 0 | 0 | 250 | 08-06-2026 02:10 |
| Azzano Mella | 21.4 | 21.4 | 22.3 | 77 | 17.2 | 6.4 | 0 | 0 | 92 | 08-06-2026 02:11 |
| Bagolino | 15 | 14.9 | 15.6 | 83 | 12.1 | 9.7 | 0 | 0 | 750 | 08-06-2026 02:10 |
| Ballabio | 16 | 15.7 | 16.2 | 84 | 13.3 | 10.4 | 0 | 700 | 08-06-2026 02:10 | |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 20.6 | 20.6 | 22.5 | 84 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 08-06-2026 02:10 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 11 | 11 | 11.8 | 93 | 9.9 | 1.8 | 2.3 | 1380 | 08-06-2026 02:05 | |
| Bernate Ticino | 19.5 | 19.5 | 21.3 | 90 | 17.8 | 0 | 0 | 126 | 08-06-2026 02:10 | |
| Bione | 17.9 | 17.9 | 18.3 | 80 | 14.4 | 1.6 | 0 | 0 | 592 | 08-06-2026 02:10 |
| Botticino Sera | 21.6 | 21.6 | 22.3 | 70 | 15.9 | 8.3 | 0 | 155 | 08-06-2026 02:10 | |
| Brescia - Castello | 20.3 | 20.2 | 21.3 | 76 | 16 | 12.9 | 0 | 0 | 187 | 08-06-2026 02:10 |
| Brescia - Fornaci | 21.9 | 21.9 | 23 | 75 | 17.3 | 3.2 | 0 | 0 | 112 | 08-06-2026 02:05 |
| Brescia - Istituto Pastori | 17.3 | 17.3 | 18.1 | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 134 | 08-06-2026 02:05 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 21.5 | 21.4 | 21.8 | 67 | 15.1 | 16.1 | 0 | 0 | 140 | 08-06-2026 02:11 |
| Brescia - Monte Maddalena | 18.8 | 18.6 | 19.3 | 80 | 15.3 | 4.8 | 0 | 830 | 08-06-2026 02:10 | |
| Brescia - Mompiano | 18.4 | 18.2 | 19.2 | 80 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 210 | 08-06-2026 02:10 |
| Brescia - Valle Bresciana | 21 | 20.3 | 21.7 | 70 | 15.3 | 7 | 0 | 150 | 08-06-2026 02:10 | |
| Brescia - Chiesanuova | 21.8 | 21.8 | 22.8 | 71 | 16.3 | 8 | 0 | 0 | 126 | 08-06-2026 02:10 |
| Brescia, Urago Mella | 21.7 | 21.7 | 22.8 | 69 | 15.8 | 0 | 0 | 160 | 08-06-2026 02:10 | |
| Brescia, Via Cremona | 21.9 | 21.8 | 22.8 | 69 | 15.9 | 14.5 | 0 | 0 | 132 | 08-06-2026 02:10 |
| Broni | 19.1 | 18.9 | 20.3 | 83 | 16.2 | 3 | 0 | 107 | 08-06-2026 02:10 | |
| Campione del Garda | 21.9 | 21.9 | 22.4 | 68 | 15.7 | 27.4 | 0 | 0 | 71 | 08-06-2026 02:10 |
| Capovalle | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 87 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 946 | 08-06-2026 02:10 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 22.7 | 22.7 | 23.3 | 66 | 16 | 19.3 | 0 | 0 | 73 | 08-06-2026 02:10 |
| Casalmaggiore | 21.7 | 21.7 | 23.4 | 76 | 17.3 | 1.6 | 0 | 0 | 25 | 08-06-2026 02:10 |
| Castegnato | 19.3 | 19.3 | 20.3 | 81 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 146 | 08-06-2026 02:10 |
| Castelmella | 22.1 | 21.9 | 23.1 | 75 | 17.4 | 3.2 | 0 | 0 | 106 | 08-06-2026 02:10 |
| Castronno Nord | 18.7 | 18.7 | 19.8 | 73 | 13.8 | 6 | 0 | 377 | 08-06-2026 02:10 | |
| Castronno Sud | 16.3 | 16.3 | 17.1 | 89 | 14.5 | 3.2 | 0 | 0 | 325 | 08-06-2026 02:10 |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 20 | 19.7 | 20.5 | 82 | 16.8 | 1.6 | 0 | 0 | 185 | 08-06-2026 02:10 |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 16.7 | 16.7 | 17.6 | 86 | 14.3 | 4.8 | 0 | 0 | 430 | 08-06-2026 02:10 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 20.7 | 20.6 | 21.4 | 81 | 17.3 | 14.8 | 0 | 0 | 163 | 08-06-2026 02:10 |
| Magasa - Cima Rest | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 79 | 11.4 | 1.6 | 0 | 0 | 1257 | 08-06-2026 02:10 |
| Cimbergo | 13.8 | 13.8 | 14.8 | 82 | 10.8 | 1.4 | 0 | 1040 | 08-06-2026 02:10 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 20.7 | 20.7 | 21.5 | 77 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 280 | 08-06-2026 02:10 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 22.2 | 22.1 | 22.6 | 67 | 15.7 | 17.7 | 0 | 0 | 110 | 08-06-2026 02:11 |
| Correggio (RE) | 18.7 | 18.7 | 20 | 85 | 16.1 | 0 | 0 | 30 | 08-06-2026 02:10 | |
| Corte Franca | 21.5 | 20.8 | 21.6 | 49 | 10.3 | 0 | 0 | 200 | 08-06-2026 02:10 | |
| Desenzano del Garda | 22.3 | 22.3 | 23 | 77 | 18.1 | 19.3 | 0 | 62 | 08-06-2026 02:10 | |
| Edolo | 16.9 | 16.9 | 18.2 | 82 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 660 | 08-06-2026 02:10 |
| Esine | 17.2 | 16.7 | 17.8 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 313 | 08-06-2026 02:10 |
| Esine - Fraz. Sacca | 17.2 | 17.1 | 18.5 | 90 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 08-06-2026 02:10 |
| Esine Zona Ospedale | 19.5 | 18.9 | 20.4 | 79 | 15.8 | 13 | 0 | 270 | 08-06-2026 02:10 | |
| Famea di Casto | 17 | 17 | 18.2 | 81 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 700 | 08-06-2026 02:10 |
| Fenili Belasi | 21.3 | 21.3 | 22.1 | 73 | 16.2 | 0 | 0 | 98 | 08-06-2026 02:10 | |
| Gaggiano | 22.4 | 22.2 | 23.6 | 67 | 16 | 0 | 0 | 115 | 08-06-2026 02:10 | |
| Gambara | 21.6 | 21.6 | 23 | 77 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 08-06-2026 02:10 |
| Gavardo | 20.8 | 19.8 | 21.1 | 75 | 16.2 | 6.4 | 0 | 0 | 220 | 08-06-2026 02:10 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 19.6 | 19.4 | 21.7 | 97 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 08-06-2026 02:10 |
| Iseo | 21.6 | 21.5 | 22.2 | 69 | 15.6 | 19.3 | 0 | 0 | 190 | 08-06-2026 02:10 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 88 | 5.4 | 8 | 0 | 5.1 | 2360 | 08-06-2026 02:10 |
| Leno | 20.7 | 20.7 | 22.9 | 83 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 08-06-2026 02:10 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 15.5 | 15.4 | 16.2 | 89 | 13.7 | 1.6 | 0 | 0 | 850 | 08-06-2026 02:10 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 53 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 520 | 08-06-2026 02:10 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 17.3 | 17.3 | 18.4 | 83 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 452 | 08-06-2026 02:10 |
| Passo del Maniva | 11.2 | 11.2 | 16.1 | 72 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 08-06-2026 02:06 |
| Marone | 20 | 20 | 21.4 | 54 | 10.4 | 4.8 | 0 | 0 | 288 | 08-06-2026 02:10 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 15.8 | 15.7 | 16.2 | 90 | 14.1 | 3.2 | 0 | 0 | 177 | 08-06-2026 02:11 |
| Monte Altissimo | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 08-06-2026 02:10 |
| Monte Alto | 19.3 | 18.6 | 21.1 | 77 | 15.2 | 9.7 | 0 | 0 | 650 | 08-06-2026 02:10 |
| Monte Pizzocolo | 12.1 | 12 | 12.3 | 90 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 08-06-2026 02:11 |
| Monte Stino | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 88 | 10.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1430 | 08-06-2026 02:10 |
| Montecampione | 14 | 13.9 | 14.4 | 77 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 1170 | 08-06-2026 02:10 |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 90 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 08-06-2026 02:10 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 19.4 | 19.3 | 19.8 | 90 | 17.7 | 2.9 | 0 | 128 | 08-06-2026 02:11 | |
| Nave | 18.4 | 18.4 | 19.9 | 85 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 217 | 08-06-2026 02:10 |
| Niardo | 18.3 | 18.2 | 18.8 | 77 | 14.2 | 7.2 | 0 | 0 | 400 | 08-06-2026 02:11 |
| Paderno Franciacorta | 19.5 | 19.5 | 20.9 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 176 | 08-06-2026 02:10 |
| Paladina | 19.3 | 19.3 | 20.4 | 78 | 15.3 | 11.3 | 0 | 0 | 272 | 08-06-2026 02:10 |
| Palazzago | 16.3 | 16.3 | 17.1 | -40.3 | 4.8 | 0 | 0 | 339 | 08-06-2026 02:10 | |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 20.9 | 20.9 | 21.8 | 74 | 16.1 | 0 | 0 | 166 | 08-06-2026 02:10 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 20 | 20 | 21 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 190 | 08-06-2026 02:10 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 20.4 | 20.3 | 20.6 | 76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 187 | 08-06-2026 02:11 |
| Passo Spino - ERSAF | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 79 | 11.8 | 3.2 | 0 | 0 | 1200 | 08-06-2026 02:11 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 15.7 | 15.7 | 16.5 | -40.6 | 0 | 0 | 0 | 792 | 08-06-2026 02:10 | |
| Piana del Gaver | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 92 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 08-06-2026 02:10 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 21.4 | 21.4 | 22.3 | 71 | 15.9 | 14.5 | 0 | 185 | 08-06-2026 02:10 | |
| Pisogne | 18.7 | 18.7 | 20.2 | 84 | 15.9 | 1.6 | 0 | 0 | 195 | 08-06-2026 02:10 |
| Pisogne - Porto Goen | 19.3 | 19.3 | 20.9 | 81 | 15.9 | 3.2 | 0 | 0 | 185 | 08-06-2026 02:10 |
| Ponte Caffaro | 16.8 | 16.7 | 17.8 | 3 | -28.8 | 1.6 | 0 | 368 | 08-06-2026 02:10 | |
| Ponte di Legno | 12.7 | 12.7 | 13.7 | 84 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 08-06-2026 02:10 |
| Pozzolengo | 21.2 | 20.9 | 22.1 | 76 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 08-06-2026 02:10 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 16.4 | 16.4 | 17.8 | 89 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 450 | 08-06-2026 02:11 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 20.8 | 17.9 | 20.9 | 73 | 15.8 | 6.4 | 0 | 0 | 258 | 08-06-2026 02:10 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 18.2 | 18.1 | 19.3 | 79 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 08-06-2026 02:05 |
| Crocedomini - Rif. Bazena | 8.9 | 8.9 | 10.3 | 91 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 08-06-2026 02:10 |
| Casto, Rifugio Nasego | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 88 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 08-06-2026 02:10 |
| Rudiano | 19.3 | 19.3 | 21.9 | 36 | 3.9 | 0 | 0 | 106 | 08-06-2026 02:10 | |
| Sabbio Chiese | 14.5 | 14.5 | 15.6 | 100 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 311 | 08-06-2026 02:05 |
| Sale Marasino - Lungolago | 20.7 | 20.7 | 21.9 | 78 | 16.7 | 3.2 | 0 | 0 | 198 | 08-06-2026 02:10 |
| Sale Marasino Alta | 17.2 | 17.1 | 17.7 | 93 | 16.1 | 6.1 | 0 | 0 | 353 | 08-06-2026 02:11 |
| Salò | 20 | 20 | 21.1 | 81 | 16.6 | 7.9 | 0 | 82 | 08-06-2026 02:10 | |
| San Gervasio Bresciano | 21.4 | 21.3 | 23 | 66 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 08-06-2026 02:10 |
| San Zeno Naviglio | 20.4 | 20.4 | 21.7 | 80 | 16.9 | 0 | 0 | 110 | 08-06-2026 02:11 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 17.8 | 17.8 | 18.7 | 83 | 14.9 | 3.2 | 0 | 0 | 280 | 08-06-2026 02:10 |
| Saviore dell'Adamello | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 81 | 11.6 | 0 | 0 | 1202 | 08-06-2026 02:10 | |
| Sellero | 17.1 | 17.1 | 18.6 | 83 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 418 | 08-06-2026 02:10 |
| Spinazzola | 18.7 | 18.6 | 19.4 | 70 | 13.1 | 6.4 | 0 | 430 | 08-06-2026 02:10 | |
| Torbole Casaglia | 20.5 | 20.5 | 21.2 | 82 | 17.3 | 2.9 | 0 | 111 | 08-06-2026 02:10 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 21.1 | 21.1 | 21.8 | 72 | 15.9 | 3.2 | 0 | 0 | 112 | 08-06-2026 02:11 |
| Toscolano Maderno | 22.3 | 22.3 | 22.7 | 75 | 17.6 | 3.2 | 0 | 0 | 68 | 08-06-2026 02:10 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 18.7 | 18.7 | 20 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 | 620 | 08-06-2026 02:10 |
| Treviglio | 20.7 | 20.7 | 22.4 | 77 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 08-06-2026 02:10 |
| Vallio Terme | 16 | 15.8 | 16.6 | 93 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 289 | 08-06-2026 02:10 |
| Vestone | 15.1 | 14.9 | 16.2 | 94 | 14.1 | 3.2 | 0 | 0 | 341 | 08-06-2026 02:10 |
| Vigole - Toscolano Maderno | 20.4 | 20.4 | 21.9 | 68 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 08-06-2026 02:10 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 18.9 | 18.9 | 19.4 | 79 | 15.2 | 16.1 | 0 | 0 | 241 | 08-06-2026 02:10 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 17.5 | 17.5 | 18.3 | 91 | 16 | 8 | 0.3 | 18 | 218 | 08-06-2026 02:10 |

