Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione

stazioni

Stazione Temp. (°C) Min (°C) Max (°C) Umidità (%) Punto Rugiada Vento (Km/h) Pioggia accumulata (mm) Intensità pioggia (mm/h) Alt. (m) Ultima Rilevazione
Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole -0.8 -1.2 0.4 87 -2.7 3.6 0 1705 07-03-2026 05:35
Alzano Lombardo 6.1 6.1 7.7 85 3.8 0 0 0 318 07-03-2026 05:35
Anfo 3.2 3.2 6 87 1.3 1.6 0 0 419 07-03-2026 05:35
Aprica - Loc. La Baita 0.4 0.3 2.6 84 -2 0 0 0 1179 07-03-2026 05:35
Artogne 6.9 6.4 8.4 79 3.5 0 0 0 250 07-03-2026 05:35
Azzano Mella 4.9 4.8 7.4 94 4.1 0 0 0 92 07-03-2026 05:35
Bagolino 4.4 4.4 5.7 80 1.3 0 0 0 750 07-03-2026 05:35
Barbariga - Fraz. Frontignano 5.6 5.6 7.8 96 5 0 0.3 0 90 07-03-2026 05:35
Predazzo - Fraz. Bellamonte -0.1 -0.3 1.2 75 -4 2.9 0 1380 07-03-2026 05:35
Bione 5.7 5.7 8.2 79 2.3 0 0 0 592 07-03-2026 05:35
Botticino Sera 6.1 5.9 7.4 86 3.9 0 0 155 07-03-2026 05:35
Brescia - Castello 7.9 7.7 8.7 80 4.7 4.8 0 0 187 07-03-2026 05:35
Brescia - Fornaci 6.3 5.7 7.9 90 4.8 3.2 0 0 112 07-03-2026 05:35
Brescia - Istituto Pastori 3.2 2.9 5.6 98 2.9 0 0 0 134 07-03-2026 05:35
Brescia - Mompiano 4.9 4.9 6.7 89 3.3 0 0.2 0 210 07-03-2026 05:35
Brescia - Valle Bresciana 4.4 4.4 7.2 95 3.7 0 0 150 07-03-2026 05:35
Brescia - Chiesanuova 6.2 6.2 7.7 85 3.8 1.6 0 0 126 07-03-2026 05:35
Brescia, Urago Mella 5.6 5.6 8.2 90 4.1 0 0 160 07-03-2026 05:35
Brescia, Via Cremona 8.2 7.8 9.6 77 4.4 1.6 0 132 07-03-2026 05:35
Broni 5.1 4.5 9.3 95 4.3 8 0 107 07-03-2026 05:35
Calvenzano 6.3 6.3 7.8 91 4.9 0 0 0 113 07-03-2026 05:35
Campione del Garda 9.9 9.6 11.2 65 3.6 27.4 0 0 71 07-03-2026 05:35
Capovalle 4.6 4.6 5.6 63 -1.8 0 0 0 946 07-03-2026 05:35
Carpenedolo - Loc. San Pietro 6.7 6.2 8.7 83 4 6.4 0 0 73 07-03-2026 05:35
Casalmaggiore 4.3 4.2 6.5 94 3.5 0 0 0 25 07-03-2026 05:35
Castegnato 3.6 3.3 6.1 88 1.8 0 0 0 146 07-03-2026 05:35
Castelmella 4.7 4.6 7.2 94 3.8 0 0 0 106 07-03-2026 05:35
Castronno Nord 6.7 6.5 8.4 83 4 4 0 377 07-03-2026 05:35
Castronno Sud 2.6 2.3 4.2 92 1.4 3.2 0 0 325 07-03-2026 05:35
Cazzago San Martino - loc. Costa 5.3 5.3 6.9 90 3.8 0 0.3 0 185 07-03-2026 05:30
Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica 4.6 4.4 7.5 86 2.4 6.4 0 0 430 07-03-2026 05:35
Chiari - Campodoglio Golf Club 5.3 5.1 8.1 97 4.9 7.2 0 0 163 07-03-2026 05:35
Magasa - Cima Rest 4.9 4.7 5.8 65 -1.1 1.6 0 0 1257 07-03-2026 05:35
Clusane di Iseo - Loc. Dossello 7.2 7.1 9.2 87 5.2 0 0 0 280 07-03-2026 05:35
Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta 7.9 7.4 9.8 80 4.6 3.2 0 0 110 07-03-2026 05:35
Cologne 5.2 5.1 8.4 88 3.3 0 0 0 187 07-03-2026 05:35
Concesio Località Pieve 4.3 4.1 6.4 95 3.6 3.2 0 0 220 07-03-2026 05:35
Corte Franca 6.9 4.7 8.7 4 -32.6 0 0 200 07-03-2026 05:35
Desenzano del Garda 7.2 7.1 9.4 90 5.6 1.6 0 62 07-03-2026 05:35
Edolo 3.3 3.3 6.3 85 1.1 0 0 0 660 07-03-2026 05:35
Esine 4.4 4.3 6.2 88 2.6 0 0 0 313 07-03-2026 05:35
Esine Zona Ospedale 6.9 5.1 7.8 82 4 17.7 0 270 07-03-2026 05:35
Famea di Casto 5.7 5.6 6.9 77 1.9 0 0 0 700 07-03-2026 05:35
Fenili Belasi 4.4 4.3 6.3 92 3.2 0 0 98 07-03-2026 05:35
Gaggiano 6.1 6.1 8.4 86 3.9 4.8 0 115 07-03-2026 05:35
Gambara 3.3 2.5 7.3 94 2.4 1.6 0 0 53 07-03-2026 05:35
Gavardo 7.5 4 7.5 81 4.4 6.4 0 0 220 07-03-2026 05:35
Ghedi - schermo solare ventilato 3.4 3.1 6.9 100 3.4 0 0 0 92 07-03-2026 05:35
Iseo 7.7 7.7 9.9 84 5.1 8 0 0 190 07-03-2026 05:35
Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi -3.6 -3.7 -2 76 -7.2 8 0 0 2360 07-03-2026 05:35
Leno 4.8 4.8 9.4 93 3.8 0 0.2 0 66 07-03-2026 05:35
Lodrino - Loc. Pineta 5.1 5.1 5.9 76 1.2 3.2 0 0 850 07-03-2026 05:35
Lumezzane - Loc. Pieve 5.4 5.4 6.8 55 -2.9 0 0 0 520 07-03-2026 05:35
Lumezzane - Loc. Gazzolo 5.7 5.3 6.8 80 2.5 0 0 0 452 07-03-2026 05:35
Passo del Maniva 2 1.9 7.6 76 -1.8 0 0 0 1660 07-03-2026 05:35
Marone 6.8 6.7 8.4 60 -0.5 0 0 0 288 07-03-2026 05:35
Mazzano 2 5.3 4.8 6.9 84 2.8 0 0 154 07-03-2026 05:35
Mompiano - Azienda Agricola Calina 1.8 1.6 4.4 93 0.8 3.2 0 0 177 07-03-2026 05:35
Monte Altissimo 2.5 1.7 3.8 78 -0.9 0 0 0 1701 07-03-2026 05:35
Monte Guglielmo, rif. Almici 1.6 1.4 2.8 73 -2.7 6.4 0 0 1860 07-03-2026 05:35
Monte Stino 2.4 2.4 4.5 68 -2.9 0 0 0 1430 07-03-2026 05:35
Montecampione 4.4 3.8 5.4 69 -0.8 3.2 0 0 1170 07-03-2026 05:35
Montirone 5.4 5.2 7.6 96 4.8 1 0 100 07-03-2026 05:35
Monte Peurna - Seren del Grappa 4.1 3.6 4.9 74 -0.2 1.6 0 0 1100 07-03-2026 05:35
Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore 6.7 6.6 8 92 5.5 1.1 0 128 07-03-2026 05:35
Nave 2.6 2.6 5.1 94 1.7 0 0 0 217 07-03-2026 05:35
Negrar - Loc. Montericco 8.4 7.9 8.6 84 5.8 1.6 0 0 234 07-03-2026 05:35
Niardo 5.7 5.7 7.4 80 2.5 5.4 0 0 400 07-03-2026 05:35
Ome 5.6 5.6 7.4 92 4.4 0 0.3 0 260 07-03-2026 05:35
Paderno Franciacorta 4.9 4.8 6.7 91 3.5 0 0.2 0 176 07-03-2026 05:35
Paladina 5.8 5.8 8.2 82 2.9 3.2 0 0 272 07-03-2026 05:35
Palazzago 3.3 3.1 4.4 0 0 0 339 07-03-2026 05:35
Palazzolo sull'Oglio 5.2 5.2 7.1 94 4.3 0 0.3 0 190 07-03-2026 05:35
Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani 9.9 9.9 9.9 79 6.4 0 0 0 187 07-03-2026 05:35
Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella 4.1 3.9 6.2 90 2.6 3.2 0 0 168 07-03-2026 05:35
Passo Spino - ERSAF 5.1 4.8 6.3 60 -2.1 6.4 0 0 1200 07-03-2026 05:35
Piana del Gaver -1.5 -1.5 0.1 90 -2.9 0 0 0 1504 07-03-2026 05:35
Brescia - Piazzale Arnaldo 8.1 8.1 9.7 79 4.7 8 0 185 07-03-2026 05:35
Pisogne 4.6 4.6 7.1 92 3.4 0 0 0 195 07-03-2026 05:35
Pisogne - Porto Goen 5.8 5.8 7.9 84 3.3 3.2 0 0 185 07-03-2026 05:35
Ponte Caffaro 0.7 0.7 4.5 3 -39.9 0 0 368 07-03-2026 05:35
Ponte di Legno -0.5 -0.5 0.6 85 -2.7 1.6 0 0 1258 07-03-2026 05:35
Pozzolengo 6.1 6.1 7.9 91 4.8 0 0 0 92 07-03-2026 05:35
Preseglie - Azienda Agricola La Speransina 4.1 4 6.1 89 2.4 0 0 0 450 07-03-2026 05:35
Provezze di Provaglio d'Iseo 4.3 4.3 7.4 93 3.3 0 0 0 258 07-03-2026 05:35
Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello -6.6 -6.7 -5 56 -13.9 22.5 3320 07-03-2026 03:20
Crocedomini - Rif. Bazena 0.4 -0.7 2.2 78 -2.9 6.4 0 0 1804 07-03-2026 05:35
Casto, Rifugio Nasego 4.4 4.4 5.6 58 -3.2 4.8 0 0 1275 07-03-2026 05:35
Rovato 7.5 7.2 9 86 5.3 1.8 0 170 07-03-2026 05:35
Rudiano 4.8 4.8 7.2 19 -16.9 0 0 106 07-03-2026 05:35
Sabbio Chiese 0.3 0.3 3 99 0.2 0 0 0 311 07-03-2026 05:35
Sale Marasino - Lungolago 7.7 7.6 9.4 87 5.7 0 0 0 198 07-03-2026 05:35
Sale Marasino Alta 5.3 5.2 6.8 94 4.4 3.6 0 0 353 07-03-2026 05:35
Salò 6.9 6.9 8.8 83 4.2 5.8 0 82 07-03-2026 05:35
San Gervasio Bresciano 3.2 3.2 7.5 91 1.8 0 0 0 56 07-03-2026 05:35
San Zeno Naviglio 4.8 4.8 7.6 93 3.7 0 0 110 07-03-2026 05:35
Sarezzo, Località Zanano 5.2 5.2 7.3 86 3.1 4.8 0 0 280 07-03-2026 05:35
Saviore dell'Adamello 4.1 3.9 5 73 -0.3 0 0 1202 07-03-2026 05:35
Sellero 5.6 5.2 7.4 83 2.9 12.9 0 0 418 07-03-2026 05:35
Spinazzola 8.4 7.7 8.5 93 7.4 4.8 0 430 07-03-2026 05:35
Torbole Casaglia 5.5 5.5 7.2 99 5.4 0 0 111 07-03-2026 05:35
Torbole Casaglia - Casa della Bonifica 5.3 5.3 7.4 85 3 3.2 0 0 112 07-03-2026 05:35
Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli 6.7 6.7 8.1 72 2 0 0 0 620 07-03-2026 05:35
Treviglio 4.9 4.9 7.3 89 3.3 0 0 0 130 07-03-2026 05:35
Val Palot 1.9 1.6 3.2 76 -1.9 4.8 0 0 1060 07-03-2026 05:35
Vallio Terme 2.9 2.9 4.4 93 1.9 0 0 0 289 07-03-2026 05:35
Vestone 1.4 1.4 3.9 94 0.5 1.6 0 0 341 07-03-2026 05:35
Vigole - Toscolano Maderno 8.7 8 9.4 61 1.6 0 0 0 280 07-03-2026 05:35
Villa Carcina - XXV Aprile 6.7 6.6 8.4 81 3.7 6.4 0 0 241 07-03-2026 05:35
Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia 3.5 3.5 5.6 95 2.8 1.6 0 0 218 07-03-2026 05:35
Powered with and by Naluf - Web Agency Brescia