Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbadia Lariana - fraz. Crebbio | 20.9 | 20.2 | 24.9 | 80 | 17.3 | 0 | 0.3 | 0 | 340 | 26-07-2026 08:51 |
| Alzano Lombardo | 22.8 | 20.3 | 23.4 | 64 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 318 | 26-07-2026 08:55 |
| Anfo | 20.6 | 16.8 | 20.6 | 72 | 15.4 | 3.2 | 0 | 0 | 419 | 26-07-2026 08:51 |
| Aprica - Loc. La Baita | 15.9 | 13.9 | 16.1 | 84 | 13.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1179 | 26-07-2026 08:50 |
| Artogne | 22.2 | 20.3 | 23.6 | 63 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 250 | 26-07-2026 08:50 |
| Azzano Mella | 24.8 | 20.7 | 24.8 | 71 | 19.2 | 6.4 | 0 | 0 | 92 | 26-07-2026 08:51 |
| Bagolino | 18.3 | 15.2 | 18.3 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 750 | 26-07-2026 08:50 |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 24.4 | 20.2 | 24.4 | 76 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26-07-2026 08:55 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 16.2 | 11.9 | 16.2 | 70 | 10.7 | 0.7 | 0 | 1380 | 26-07-2026 08:50 | |
| Bernate Ticino | 23.8 | 21.3 | 23.8 | 76 | 19.3 | 4.8 | 0 | 126 | 26-07-2026 08:55 | |
| Bione | 21.1 | 17.9 | 21.1 | 71 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 592 | 26-07-2026 08:55 |
| Botticino Sera | 25.4 | 21.9 | 25.4 | 62 | 17.6 | 0 | 0 | 155 | 26-07-2026 08:55 | |
| Brescia - Castello | 24.2 | 21.3 | 24.8 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 187 | 26-07-2026 08:55 |
| Brescia - Fornaci | 24.9 | 21.9 | 24.9 | 70 | 19.1 | 1.6 | 0 | 0 | 112 | 26-07-2026 08:55 |
| Brescia - Istituto Pastori | 25.3 | 20.7 | 25.3 | 66 | 18.5 | 3.2 | 0 | 0 | 134 | 26-07-2026 08:55 |
| Brescia - Liceo Luzzago | 24.1 | 22.1 | 25.2 | 60 | 15.8 | 6.4 | 0 | 0 | 140 | 26-07-2026 08:51 |
| Brescia - Mompiano | 22.4 | 19.3 | 23.7 | 66 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 210 | 26-07-2026 08:55 |
| Brescia - Chiesanuova | 24.1 | 22 | 25.5 | 66 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 26-07-2026 08:55 |
| Brescia, Urago Mella | 23.3 | 21 | 23.9 | 66 | 16.6 | 4.8 | 0 | 160 | 26-07-2026 08:55 | |
| Brescia, Via Cremona | 25.3 | 22.2 | 25.4 | 61 | 17.3 | 6.4 | 0 | 0 | 132 | 26-07-2026 08:55 |
| Broni | 22.2 | 19.2 | 25.6 | 73 | 17.1 | 5 | 0 | 107 | 26-07-2026 08:55 | |
| Calvenzano | 23 | 20.3 | 24 | 77 | 18.7 | 3.2 | 0 | 0 | 113 | 26-07-2026 08:55 |
| Campione del Garda | 24.1 | 22.4 | 25.4 | 68 | 17.8 | 19.3 | 0 | 0 | 71 | 26-07-2026 08:55 |
| Capovalle | 19.4 | 15.8 | 19.4 | 69 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 946 | 26-07-2026 08:55 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 24.6 | 20.3 | 24.6 | 62 | 16.8 | 14.5 | 0 | 0 | 73 | 26-07-2026 08:50 |
| Casalmaggiore | 23.2 | 20.6 | 23.3 | 80 | 19.5 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 25 | 26-07-2026 08:55 |
| Castegnato | 23.8 | 19.3 | 23.8 | 68 | 17.5 | 3.2 | 0 | 0 | 146 | 26-07-2026 08:55 |
| Castelmella | 25.8 | 20.9 | 25.8 | 69 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 106 | 26-07-2026 08:55 |
| Castronno Nord | 20.3 | 18.8 | 23.3 | 75 | 15.7 | 12 | 0.9 | 377 | 26-07-2026 08:55 | |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 23.2 | 19.3 | 23.3 | 73 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 26-07-2026 08:50 |
| Cedegolo - Museo Energia Idroelettrica | 20.1 | 18.9 | 20.9 | 75 | 15.5 | 3.2 | 0 | 0 | 430 | 26-07-2026 08:55 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 22.1 | 17.8 | 23.5 | 89 | 20.2 | 5.4 | 0 | 0 | 163 | 26-07-2026 08:50 |
| Magasa - Cima Rest | 17.9 | 15.3 | 18.4 | 68 | 11.9 | 1.6 | 0 | 0 | 1257 | 26-07-2026 08:55 |
| Cimbergo | 19.5 | 14.8 | 19.6 | 62 | 11.9 | 0.7 | 0 | 1040 | 26-07-2026 08:55 | |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 22.7 | 21.9 | 24.1 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | 280 | 26-07-2026 08:55 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 22.6 | 21.6 | 24.2 | 70 | 16.8 | 3.2 | 0 | 0 | 110 | 26-07-2026 08:51 |
| Cologne | 22.7 | 21.9 | 24.3 | 71 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 26-07-2026 08:55 |
| Concesio Località Pieve | 24.3 | 18.5 | 25.9 | 62 | 16.6 | 4.7 | 0 | 0 | 220 | 26-07-2026 08:51 |
| Correggio (RE) | 21.2 | 19.3 | 22.5 | 82 | 18 | 0.7 | 1.3 | 30 | 26-07-2026 08:50 | |
| Corte Franca | 22.7 | 20.7 | 23.3 | 64 | 15.6 | 0 | 0 | 200 | 26-07-2026 08:55 | |
| Desenzano del Garda | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 64 | 17.6 | 3.2 | 0 | 62 | 26-07-2026 08:50 | |
| Esine | 21 | 17.6 | 21.1 | 77 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 313 | 26-07-2026 08:55 |
| Esine - Fraz. Sacca | 21.7 | 18.6 | 22.1 | 71 | 16.2 | 3.2 | 0 | 0 | 240 | 26-07-2026 08:55 |
| Esine Zona Ospedale | 22.1 | 19.9 | 23.1 | 73 | 17 | 6.5 | 0 | 270 | 26-07-2026 08:50 | |
| Famea di Casto | 19.5 | 17.4 | 20.6 | 70 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 700 | 26-07-2026 08:55 |
| Fenili Belasi | 25.3 | 20.8 | 25.3 | 64 | 18 | 0 | 98 | 26-07-2026 08:55 | ||
| Gaggiano | 24.2 | 21.8 | 26.1 | 70 | 18.3 | 6.4 | 0 | 115 | 26-07-2026 08:55 | |
| Gambara | 23.6 | 19.9 | 23.6 | 75 | 18.9 | 1.6 | 0 | 0 | 53 | 26-07-2026 08:55 |
| Gavardo | 24.6 | 19.7 | 24.6 | 60 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 220 | 26-07-2026 08:55 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 22.9 | 19.7 | 23 | 71 | 17.4 | 1.6 | 0 | 0 | 92 | 26-07-2026 08:55 |
| Iseo | 22.9 | 22.3 | 23.5 | 65 | 16 | 9.7 | 0 | 0 | 190 | 26-07-2026 08:50 |
| Leno | 23 | 20.7 | 23.1 | 77 | 18.7 | 3.2 | 0 | 0 | 66 | 26-07-2026 08:55 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 19.8 | 16 | 19.8 | 71 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 850 | 26-07-2026 08:51 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 21.1 | 17.4 | 21.1 | 51 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 520 | 26-07-2026 08:50 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 21.4 | 18.1 | 21.4 | 66 | 14.8 | 3.2 | 0 | 0 | 452 | 26-07-2026 08:50 |
| Magno - Gardone Valtrompia | 20 | 16.8 | 20 | 70 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 600 | 26-07-2026 08:50 |
| Passo del Maniva | 13.4 | 12 | 18.7 | 83 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 26-07-2026 08:51 |
| Marone | 22.8 | 20.5 | 23.7 | 49 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 288 | 26-07-2026 08:50 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 23.6 | 16.9 | 23.6 | 62 | 15.8 | 4.8 | 0 | 0 | 177 | 26-07-2026 08:51 |
| Monte Altissimo | 13.9 | 12.4 | 14.1 | 79 | 10.3 | 1.6 | 0 | 0 | 1701 | 26-07-2026 08:55 |
| Monte Alto | 20.3 | 19.5 | 21.6 | 71 | 14.8 | 8 | 0 | 0 | 650 | 26-07-2026 04:40 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | 11.4 | 10.5 | 11.9 | 90 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1860 | 26-07-2026 08:31 |
| Monte Stino | 16.2 | 13.7 | 16.2 | 76 | 11.9 | 1.6 | 0 | 0 | 1430 | 26-07-2026 08:55 |
| Montecampione | 17.8 | 14.6 | 17.8 | 58 | 9.5 | 3.2 | 0 | 0 | 1170 | 26-07-2026 08:55 |
| Montirone | 22.8 | 20.4 | 23.9 | 72 | 17.6 | 0 | 0 | 100 | 26-07-2026 08:55 | |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 14.7 | 13.6 | 15.2 | 92 | 13.4 | 1.6 | 0 | 0 | 1100 | 26-07-2026 08:50 |
| Museo della Carta - Toscolano Maderno Loc. Maina Inferiore | 21.7 | 19.7 | 21.7 | 78 | 17.7 | 0 | 0 | 128 | 26-07-2026 08:51 | |
| Nave | 24.7 | 19.1 | 24.7 | 66 | 17.9 | 3.2 | 0 | 0 | 217 | 26-07-2026 08:55 |
| Niardo | 20.5 | 18.5 | 21.9 | 68 | 14.4 | 3.6 | 0 | 0 | 400 | 26-07-2026 08:51 |
| Paderno Franciacorta | 23.6 | 20.3 | 23.6 | 70 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 176 | 26-07-2026 08:55 |
| Paladina | 22.1 | 20.2 | 23.2 | 70 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 272 | 26-07-2026 08:55 |
| Palazzago | 21.3 | 17.5 | 21.3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 339 | 26-07-2026 08:50 |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 23.1 | 21.1 | 24.2 | 67 | 16.6 | 0 | 0 | 166 | 26-07-2026 08:51 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 22.4 | 19.7 | 23.7 | 79 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 190 | 26-07-2026 08:55 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 22.6 | 20.2 | 23.6 | 70 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 187 | 26-07-2026 08:51 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 23.1 | 19.1 | 23.1 | 69 | 17.1 | 4.8 | 0 | 0 | 168 | 26-07-2026 08:51 |
| Passo Spino - ERSAF | 17.8 | 15.3 | 18.1 | 70 | 12.3 | 8 | 0 | 0 | 1200 | 26-07-2026 08:51 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 21.6 | 16.7 | 21.6 | 65 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 792 | 26-07-2026 08:55 |
| Piana del Gaver | 14.7 | 10.8 | 14.7 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 26-07-2026 08:50 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 23.7 | 21.6 | 25.1 | 64 | 16.5 | 11.3 | 0 | 185 | 26-07-2026 08:55 | |
| Pisogne | 22.4 | 19.8 | 23.3 | 70 | 16.6 | 4.8 | 0 | 0 | 195 | 26-07-2026 08:50 |
| Pisogne - Porto Goen | 22.9 | 20.6 | 23.7 | 68 | 16.7 | 6.4 | 0 | 0 | 185 | 26-07-2026 08:55 |
| Ponte Caffaro | 20.3 | 15.5 | 20.3 | 3 | -26.4 | 1.6 | 0 | 368 | 26-07-2026 08:55 | |
| Ponte di Legno | 15.4 | 12.8 | 16.1 | 79 | 11.8 | 3.2 | 0 | 0.5 | 1258 | 26-07-2026 08:55 |
| Pozzolengo | 24.8 | 20.1 | 24.8 | 62 | 17 | 8 | 0 | 0 | 92 | 26-07-2026 08:55 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 20.3 | 16.8 | 20.3 | 77 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 26-07-2026 08:51 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 22.4 | 18.9 | 22.4 | 68 | 16.2 | 1.6 | 0 | 0 | 258 | 26-07-2026 08:55 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 22.8 | 19.3 | 22.8 | 65 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 250 | 26-07-2026 08:55 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | 2.7 | 1.6 | 3.7 | 99 | 2.6 | 0 | 3320 | 26-07-2026 08:16 | ||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 13.3 | 10.3 | 13.7 | 83 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 26-07-2026 08:50 |
| Saviore dell'Adamello - Rif. Prudenzini | 10.1 | 7.6 | 10.4 | 86 | 7.9 | 0 | 1 | 1 | 2235 | 26-07-2026 08:50 |
| Roncadelle | 23.3 | 21.2 | 25 | 69 | 17.3 | 0 | 0 | 118 | 26-07-2026 08:55 | |
| Rovato | 24.1 | 22 | 24.1 | 62 | 16.4 | 0 | 0 | 170 | 26-07-2026 08:50 | |
| Rudiano | 22.6 | 19.2 | 23.1 | 71 | 17.1 | 0 | 0 | 106 | 26-07-2026 08:55 | |
| Sabbio Chiese | 21.8 | 14.7 | 21.8 | 83 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 311 | 26-07-2026 08:55 |
| Sale Marasino - Lungolago | 24.4 | 21.8 | 24.8 | 63 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 198 | 26-07-2026 08:55 |
| Sale Marasino Alta | 22.2 | 18 | 22.4 | 71 | 16.7 | 6.1 | 0 | 0 | 353 | 26-07-2026 08:51 |
| Salò | 25.3 | 20.7 | 25.5 | 59 | 16.7 | 3.6 | 0 | 82 | 26-07-2026 08:50 | |
| San Gervasio Bresciano | 23.2 | 19.4 | 23.3 | 66 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26-07-2026 08:55 |
| San Zeno Naviglio | 23.9 | 21.3 | 25.1 | 73 | 18.8 | 3.2 | 0 | 110 | 26-07-2026 08:51 | |
| Saviore dell'Adamello | 16.2 | 15.2 | 17.7 | 78 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 26-07-2026 08:55 |
| Sellero | 20.6 | 19.7 | 22.3 | 73 | 15.6 | 3.2 | 0 | 0 | 418 | 26-07-2026 08:55 |
| Spinazzola | 22.2 | 19.1 | 22.3 | 68 | 16 | 25.7 | 0 | 430 | 26-07-2026 08:55 | |
| Torbole Casaglia | 23.2 | 20 | 24.2 | 77 | 18.9 | 1.8 | 0 | 111 | 26-07-2026 08:50 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 23.9 | 21.2 | 24.6 | 67 | 17.4 | 4.8 | 0 | 0 | 112 | 26-07-2026 08:51 |
| Toscolano Maderno | 25.3 | 22.3 | 25.5 | 68 | 18.9 | 9.7 | 0 | 0 | 68 | 26-07-2026 08:50 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 23.1 | 19.6 | 23.1 | 60 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 620 | 26-07-2026 08:55 |
| Treviglio | 23.2 | 20.6 | 25.3 | 68 | 17 | 3.2 | 0 | 0 | 130 | 26-07-2026 08:55 |
| Val Palot | 18.3 | 12.7 | 18.3 | 55 | 9.1 | 4.8 | 0 | 0 | 1060 | 26-07-2026 08:55 |
| Vallio Terme | 23 | 16.9 | 23 | 69 | 17 | 3.2 | 0 | 0 | 289 | 26-07-2026 08:55 |
| Vestone | 20.3 | 15.2 | 20.3 | 76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 341 | 26-07-2026 08:55 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 22.6 | 19.4 | 22.6 | 69 | 16.6 | 4.8 | 0 | 0 | 241 | 26-07-2026 08:55 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 23.9 | 18.9 | 23.9 | 69 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 218 | 26-07-2026 08:55 |

