Sei appassionato/a di meteorologia?
diventa anche tu un associato di Meteopassione
diventa anche tu un associato di Meteopassione
stazioni
| Stazione | Temp. (°C) | Min (°C) | Max (°C) | Umidità (%) | Punto Rugiada | Vento (Km/h) | Pioggia accumulata (mm) | Intensità pioggia (mm/h) | Alt. (m) | Ultima Rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe Teglio - Rif. Baita Del Sole | 12.7 | -1.1 | 13.1 | 38 | -1.3 | 11.2 | 0 | 1705 | 23-04-2026 17:05 | |
| Alzano Lombardo | 21.6 | 8.9 | 21.8 | 45 | 9.2 | 8 | 0 | 0 | 318 | 23-04-2026 17:05 |
| Anfo | 20 | 4.9 | 20.4 | 45 | 7.7 | 4.8 | 0 | 0 | 419 | 23-04-2026 17:00 |
| Aprica - Loc. La Baita | 15.6 | 3.2 | 16.2 | 39 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 23-04-2026 17:05 |
| Artogne | 20.1 | 9.9 | 20.3 | 45 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 250 | 23-04-2026 17:05 |
| Azzano Mella | 22.4 | 9.2 | 22.7 | 42 | 8.8 | 19.3 | 0 | 0 | 92 | 23-04-2026 17:00 |
| Bagolino | 18.6 | 4 | 18.9 | 49 | 7.6 | 17.7 | 0 | 0 | 750 | 23-04-2026 17:05 |
| Ballabio | 18.6 | 5.2 | 18.6 | 52 | 8.6 | 13.7 | 0 | 700 | 23-04-2026 17:05 | |
| Barbariga - Fraz. Frontignano | 22.2 | 9.2 | 22.6 | 44 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23-04-2026 17:05 |
| Predazzo - Fraz. Bellamonte | 15 | -1.2 | 16.4 | 20 | -7.8 | 6.8 | 0 | 1380 | 23-04-2026 17:00 | |
| Bernate Ticino | 22.5 | 7.9 | 22.6 | 45 | 10 | 11.3 | 0 | 126 | 23-04-2026 17:05 | |
| Bione | 18.2 | 6.2 | 18.6 | 44 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0 | 592 | 23-04-2026 17:05 |
| Botticino Sera | 21.4 | 8.5 | 21.6 | 36 | 5.6 | 30.2 | 0 | 155 | 23-04-2026 17:05 | |
| Brescia - Castello | 21.6 | 8.8 | 21.8 | 40 | 7.4 | 12.9 | 0 | 0 | 187 | 23-04-2026 17:05 |
| Brescia - Fornaci | 22.3 | 10.2 | 22.6 | 45 | 9.8 | 3.2 | 0 | 0 | 112 | 23-04-2026 17:05 |
| Brescia - Istituto Pastori | 21.9 | 5 | 22.2 | 41 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 134 | 23-04-2026 17:05 |
| Brescia - Monte Maddalena | 15.4 | 7.1 | 15.8 | 56 | 6.7 | 20.9 | 0 | 830 | 23-04-2026 17:05 | |
| Brescia - Mompiano | 21.2 | 6.4 | 21.6 | 38 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 210 | 23-04-2026 17:05 |
| Brescia - Valle Bresciana | 22.2 | 6.4 | 22.7 | 37 | 6.8 | 11 | 0 | 150 | 23-04-2026 17:05 | |
| Brescia - Chiesanuova | 22.3 | 10 | 22.4 | 39 | 7.7 | 3.2 | 0 | 0 | 126 | 23-04-2026 17:05 |
| Brescia, Urago Mella | 20.7 | 8.6 | 20.8 | 41 | 6.9 | 8 | 0 | 160 | 23-04-2026 17:00 | |
| Brescia, Via Cremona | 22.1 | 10.1 | 22.3 | 39 | 7.5 | 17.7 | 0 | 132 | 23-04-2026 17:00 | |
| Broni | 20.6 | 6.8 | 21.2 | 46 | 8.6 | 2 | 0 | 107 | 23-04-2026 17:05 | |
| Campione del Garda | 18.8 | 10.4 | 19 | 46 | 7 | 27.4 | 0 | 0 | 71 | 23-04-2026 17:05 |
| Capovalle | 16 | 3.6 | 16.3 | 52 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 946 | 23-04-2026 17:05 |
| Carpenedolo - Loc. San Pietro | 20.9 | 9.4 | 21.2 | 39 | 6.5 | 22.5 | 0 | 0 | 73 | 23-04-2026 17:00 |
| Casalmaggiore | 21.7 | 7.4 | 21.9 | 39 | 7.2 | 8 | 0 | 0 | 25 | 23-04-2026 17:05 |
| Castegnato | 21.9 | 7.1 | 22.2 | 41 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 23-04-2026 17:05 |
| Castelmella | 22 | 9.4 | 22.4 | 46 | 9.8 | 1.6 | 0 | 0 | 106 | 23-04-2026 17:05 |
| Castronno Nord | 21.1 | 9.2 | 21.3 | 39 | 6.6 | 10 | 0 | 377 | 23-04-2026 17:05 | |
| Castronno Sud | 21.7 | 5.5 | 22 | 43 | 8.5 | 6.4 | 0 | 0 | 325 | 23-04-2026 17:05 |
| Cazzago San Martino - loc. Costa | 21.3 | 7.9 | 21.6 | 51 | 10.7 | 6.4 | 0 | 0 | 185 | 23-04-2026 17:05 |
| Chiari - Campodoglio Golf Club | 20.6 | 9 | 20.7 | 51 | 10.1 | 20.2 | 0 | 0 | 163 | 23-04-2026 17:05 |
| Magasa - Cima Rest | 15.4 | 3.1 | 15.6 | 54 | 6.1 | 14.5 | 0 | 0 | 1257 | 23-04-2026 17:05 |
| Clusane di Iseo - Loc. Dossello | 19.9 | 9.8 | 20 | 47 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 23-04-2026 17:05 |
| Coccaglio - Consorzio Oglio Mella presso Caruna Franciacorta | 22.8 | 11.2 | 23.2 | 34 | 6.1 | 19.3 | 0 | 0 | 110 | 23-04-2026 17:00 |
| Cologne | 22.3 | 8.9 | 22.3 | 42 | 8.8 | 4.8 | 0 | 0 | 187 | 23-04-2026 17:05 |
| Concesio Località Pieve | 21.2 | 5.7 | 21.8 | 40 | 7.1 | 12.6 | 0 | 0 | 220 | 23-04-2026 17:00 |
| Correggio (RE) | 22.1 | 4 | 22.7 | 32 | 4.6 | 4 | 0 | 30 | 23-04-2026 17:00 | |
| Corte Franca | 20.7 | 7.4 | 20.7 | 49 | 9.6 | 0 | 0 | 200 | 23-04-2026 17:05 | |
| Desenzano del Garda | 21.4 | 10.2 | 21.7 | 36 | 5.7 | 22.5 | 0 | 62 | 23-04-2026 17:00 | |
| Edolo | 19.5 | 5.8 | 20.5 | 44 | 6.9 | 8 | 0 | 0 | 660 | 23-04-2026 17:05 |
| Esine | 19.3 | 7.2 | 19.5 | 51 | 8.9 | 22.5 | 0 | 0 | 313 | 23-04-2026 17:05 |
| Esine - Fraz. Sacca | 21.2 | 8.1 | 21.7 | 45 | 8.8 | 24.1 | 0 | 0 | 240 | 23-04-2026 17:05 |
| Esine Zona Ospedale | 20.9 | 9.5 | 21.4 | 50 | 10.1 | 30.6 | 0 | 270 | 23-04-2026 17:00 | |
| Famea di Casto | 17.3 | 5.4 | 17.6 | 43 | 4.6 | 6.4 | 0 | 0 | 700 | 23-04-2026 17:05 |
| Fenili Belasi | 22.1 | 8 | 22.3 | 38 | 7.1 | 6.5 | 0 | 98 | 23-04-2026 17:05 | |
| Gaggiano | 22.6 | 10.8 | 23 | 40 | 8.3 | 9.7 | 0 | 115 | 23-04-2026 17:05 | |
| Gambara | 22.6 | 7.9 | 22.6 | 40 | 8.3 | 9.7 | 0 | 0 | 53 | 23-04-2026 17:05 |
| Gavardo | 21.4 | 6.9 | 21.4 | 40 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 220 | 23-04-2026 17:05 |
| Ghedi - schermo solare ventilato | 21.7 | 6.3 | 21.8 | 52 | 11.4 | 9.7 | 0 | 0 | 92 | 23-04-2026 17:05 |
| Idroland - Baitoni | 18.8 | 4.9 | 19.1 | 58 | 10.3 | 24.1 | 0 | 0 | 370 | 23-04-2026 17:05 |
| Iseo | 20.4 | 9.3 | 20.5 | 45 | 8.1 | 16.1 | 0 | 0 | 190 | 23-04-2026 17:05 |
| Lago della Vacca - Rif. Tita Secchi | 4.7 | -3.9 | 4.9 | 64 | -1.5 | 25.7 | 0 | 0 | 2360 | 23-04-2026 17:00 |
| Leno | 21.6 | 8.1 | 21.8 | 41 | 7.8 | 3.2 | 0 | 0 | 66 | 23-04-2026 17:05 |
| Lodrino - Loc. Pineta | 18.4 | 4.6 | 18.8 | 52 | 8.4 | 1.6 | 0 | 0 | 850 | 23-04-2026 17:00 |
| Lumezzane - Loc. Pieve | 19.4 | 5.4 | 19.6 | 33 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 520 | 23-04-2026 17:05 |
| Lumezzane - Loc. Gazzolo | 18.8 | 5.7 | 19.3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 452 | 23-04-2026 17:05 |
| Passo del Maniva | 10.2 | 3.8 | 10.7 | 69 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 23-04-2026 16:55 |
| Marone | 19.4 | 9.1 | 19.4 | 37 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0 | 288 | 23-04-2026 17:05 |
| Mompiano - Azienda Agricola Calina | 19.9 | 3.3 | 20.7 | 41 | 6.3 | 17.7 | 0 | 0 | 177 | 23-04-2026 17:00 |
| Monte Altissimo | 8.6 | 0.9 | 10.2 | 76 | 4.6 | 9.7 | 0 | 0 | 1701 | 23-04-2026 17:05 |
| Monte Alto | 16.9 | 9.3 | 17.3 | 56 | 8.1 | 6.4 | 0.3 | 0 | 650 | 23-04-2026 17:05 |
| Monte Guglielmo, rif. Almici | 7.9 | -0.8 | 7.9 | 83 | 5.2 | 6.4 | 0.7 | 0 | 1860 | 23-04-2026 17:00 |
| Monte Ladino | 10.5 | 4.3 | 10.6 | 67 | 4.6 | 29 | 0 | 0 | 1278 | 23-04-2026 17:05 |
| Monte Pizzocolo | 9.6 | 0.3 | 9.6 | 68 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 23-04-2026 17:00 |
| Monte Stino | 12.7 | 1.2 | 13.2 | 61 | 5.3 | 11.3 | 0 | 0 | 1430 | 23-04-2026 17:05 |
| Montecampione | 13.4 | 3.4 | 13.7 | 53 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 1170 | 23-04-2026 17:05 |
| Monte Peurna - Seren del Grappa | 13.6 | 2.8 | 14.2 | 61 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1100 | 23-04-2026 17:05 |
| Nave | 20.6 | 5.9 | 20.9 | 43 | 7.6 | 12.9 | 0 | 0 | 217 | 23-04-2026 17:05 |
| Niardo | 19.3 | 7.6 | 19.5 | 46 | 7.4 | 25.6 | 0 | 0 | 400 | 23-04-2026 17:00 |
| Ome | 20.8 | 8.1 | 21.7 | 49 | 9.7 | 1.6 | 0 | 0 | 260 | 23-04-2026 17:05 |
| Paderno Franciacorta | 21.8 | 7.5 | 21.9 | 46 | 9.6 | 1.6 | 0 | 0 | 176 | 23-04-2026 17:05 |
| Paladina | 21.3 | 9.2 | 21.7 | 47 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 272 | 23-04-2026 17:05 |
| Palazzago | 20.6 | 6.2 | 20.9 | 49 | 9.5 | 6.4 | 0 | 0 | 339 | 23-04-2026 17:05 |
| Palazzolo sull'Oglio - Sacro Cuore | 20.6 | 17.8 | 21.6 | 45 | 8.2 | 0 | 13.8 | 166 | 23-04-2026 17:00 | |
| Palazzolo sull'Oglio | 20.7 | 8.4 | 20.8 | 51 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 23-04-2026 17:05 |
| Palazzolo Sull'Oglio - Consorzio Oglio Mella presso Agricola Pagani | 21.7 | 8.7 | 21.7 | 40 | 7.5 | 14.5 | 0 | 0 | 187 | 23-04-2026 17:00 |
| Passirano, Loc. Baldussa - Consorzio Oglio Mella | 21.3 | 7 | 21.8 | 42 | 7.9 | 12.9 | 0 | 0 | 168 | 23-04-2026 17:00 |
| Passo Spino - ERSAF | 12.9 | 4.1 | 13.1 | 57 | 4.6 | 17.7 | 0 | 0 | 1200 | 23-04-2026 17:00 |
| Pertica Alta - Loc. Noffo | 17.9 | 5.1 | 18.7 | 62 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 792 | 23-04-2026 17:05 |
| Piana del Gaver | 13.9 | -1.4 | 14.5 | 53 | 4.5 | 16.1 | 0.2 | 0 | 1504 | 23-04-2026 17:00 |
| Brescia - Piazzale Arnaldo | 21.1 | 9.5 | 21.4 | 37 | 5.8 | 22.5 | 0 | 185 | 23-04-2026 17:05 | |
| Pisogne | 19.8 | 8.7 | 20.7 | 52 | 9.7 | 24.1 | 0 | 0 | 195 | 23-04-2026 17:05 |
| Pisogne - Porto Goen | 18.8 | 9.7 | 19.7 | 59 | 10.6 | 17.7 | 0 | 0 | 185 | 23-04-2026 17:05 |
| Ponte Caffaro | 21.2 | 3.5 | 21.3 | 43 | 8.1 | 3.2 | 0 | 368 | 23-04-2026 17:05 | |
| Ponte di Legno | 16 | 0.2 | 16.1 | 38 | 1.7 | 4.8 | 0 | 0 | 1258 | 23-04-2026 17:05 |
| Pozzolengo | 21.2 | 7.4 | 21.3 | 38 | 6.3 | 11.3 | 0 | 0 | 92 | 23-04-2026 17:05 |
| Preseglie - Azienda Agricola La Speransina | 19.2 | 4.9 | 19.7 | 46 | 7.3 | 6.4 | 0 | 0 | 450 | 23-04-2026 17:00 |
| Provezze di Provaglio d'Iseo | 20.6 | 5.8 | 20.7 | 46 | 8.5 | 12.9 | 0 | 0 | 258 | 23-04-2026 17:05 |
| Provezze Sud di Provaglio d'Iseo | 21.4 | 6.6 | 21.8 | 43 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 23-04-2026 17:05 |
| Punta del Venerocolo - Gruppo dell'Adamello | -2.9 | -8.8 | -2 | 61 | -9.4 | 19.3 | 3320 | 23-04-2026 17:00 | ||
| Crocedomini - Rif. Bazena | 8.9 | -0.8 | 9.6 | 68 | 3.4 | 11.3 | 0.3 | 0 | 1804 | 23-04-2026 17:05 |
| Casto, Rifugio Nasego | 12.2 | 2.9 | 12.4 | 66 | 6.1 | 9.7 | 0 | 0 | 1275 | 23-04-2026 17:05 |
| Roncadelle | 21.4 | 9 | 21.5 | 45 | 9 | 0 | 0 | 118 | 23-04-2026 17:05 | |
| Rovato | 22.3 | 9.9 | 22.5 | 37 | 6.9 | 5.4 | 0 | 170 | 23-04-2026 17:00 | |
| Rudiano | 21.2 | 7.5 | 21.8 | 46 | 9.1 | 0 | 0 | 106 | 23-04-2026 17:05 | |
| Sabbio Chiese | 20.7 | 2.3 | 20.7 | 50 | 9.9 | 1.6 | 0 | 0 | 311 | 23-04-2026 17:05 |
| Sale Marasino - Lungolago | 20.5 | 9.7 | 20.6 | 49 | 9.4 | 8 | 0 | 0 | 198 | 23-04-2026 17:05 |
| Sale Marasino Alta | 19.5 | 6.2 | 19.7 | 53 | 9.7 | 13.3 | 0 | 0 | 353 | 23-04-2026 17:00 |
| Salò | 22.9 | 8.2 | 23 | 39 | 8.2 | 2.5 | 0 | 82 | 23-04-2026 17:00 | |
| San Gervasio Bresciano | 21.2 | 7.9 | 21.3 | 46 | 9.1 | 3.2 | 0 | 0 | 56 | 23-04-2026 17:05 |
| San Zeno Naviglio | 22.3 | 7.8 | 22.4 | 45 | 9.8 | 11.3 | 0 | 110 | 23-04-2026 17:00 | |
| Sarezzo, Località Zanano | 20.9 | 5.9 | 21.1 | 41 | 7.1 | 4.8 | 0 | 0 | 280 | 23-04-2026 17:00 |
| Saviore dell'Adamello | 13.7 | 4.1 | 15.6 | 58 | 5.5 | 9.7 | 0 | 0 | 1202 | 23-04-2026 17:05 |
| Sellero | 20.9 | 7.9 | 21.8 | 44 | 8.2 | 24.1 | 0 | 0 | 418 | 23-04-2026 17:05 |
| Spinazzola | 13.7 | 5.3 | 14.3 | 56 | 5 | 24.1 | 0 | 430 | 23-04-2026 17:05 | |
| Torbole Casaglia | 21.3 | 8.2 | 22.2 | 51 | 10.7 | 1.1 | 0 | 111 | 23-04-2026 17:00 | |
| Torbole Casaglia - Casa della Bonifica | 22.6 | 9.1 | 22.6 | 38 | 7.6 | 8 | 0 | 0 | 112 | 23-04-2026 17:00 |
| Tremosine sul Garda - Loc. Le Valli | 17.2 | 7.6 | 17.4 | 47 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 620 | 23-04-2026 17:05 |
| Treviglio | 23.1 | 9.9 | 23.2 | 36 | 7.2 | 3.2 | 0 | 0 | 130 | 23-04-2026 17:05 |
| Val Palot | 13.6 | 1.7 | 14.6 | 50 | 3.3 | 6.4 | 0 | 0 | 1060 | 23-04-2026 17:05 |
| Vallio Terme | 20.3 | 4.3 | 20.6 | 41 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 289 | 23-04-2026 17:05 |
| Vestone | 21.7 | 3.4 | 22.8 | 41 | 7.9 | 9.7 | 0 | 0 | 341 | 23-04-2026 17:05 |
| Vigole - Toscolano Maderno | 20.2 | 9.2 | 20.2 | 42 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 280 | 23-04-2026 17:05 |
| Villa Carcina - XXV Aprile | 21.5 | 7 | 21.7 | 44 | 8.7 | 3.2 | 0 | 0 | 241 | 23-04-2026 17:05 |
| Villanuova sul Clisi, loc. Fibbia | 21.6 | 5.7 | 21.8 | 40 | 7.4 | 4.8 | 0 | 0 | 218 | 23-04-2026 17:05 |

